| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Longyearbyen | 2.2 |
| Ålesund, Skarbøvik | 2.1 |
| Midsund | 1.9 |
| Sandsøya | 1.6 |
| Reykjavik | 1.3 |
| Uthlid | 1.2 |
| Tananger | 0.0 |
| Skodje | -0.2 |
| Bergen | -1.9 |
| Lindås | -2.1 |
|
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Suomussalmi, Hossa | -38.3 |
| Naruska, R-maja | -38.1 |
| Gellivare | -34.5 |
| Rovaniemi | -34.5 |
| Vuokatti | -32.8 |
| Liminka | -32.7 |
| Kärsämäki | -32.2 |
| Abisko | -32.2 |
| Haapavesi | -31.3 |
|
| Hammerfest | 18.8 |
| Klepp (Bakkavegen) | 17.3 |
| Sørstraumen | 16.6 |
| Karmsund | 14.9 |
| Ålgård-2 | 14.0 |
| Bekkjarvik | 13.9 |
| Kulusuk | 13.9 |
| Ryggleet | 12.3 |
| Hyvinkää | 12.1 |
| Bardu | 11.8 |
|
| Åland, Saltvik | 1.2 |
| Larvik | 0.2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
| Longyearbyen | 2.2 |
| Ålesund, Skarbøvik | 2.1 |
| Midsund | 1.9 |
| Sandsøya | 1.6 |
| Reykjavik | 1.3 |
| Uthlid | 1.2 |
| Skodje | -0.2 |
| Bergen | -1.9 |
| Lindås | -2.1 |
| Ryggleet | -2.3 |
|
| Naruska, R-maja | -45.0 |
| Bardu | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Kautokeino | -38.3 |
| Suomussalmi, Hossa | -38.3 |
| Kuopio | -36.7 |
| Kempele | -36.1 |
| Jokkmokk | -35.6 |
| Rovaniemi | -34.5 |
|
| Hammerfest | 22.8 |
| Klepp (Bakkavegen) | 20.8 |
| Sørstraumen | 19.2 |
| Karmsund | 18.8 |
| Bekkjarvik | 17.0 |
| Ålgård-2 | 16.6 |
| Tananger | 16.2 |
| Sirevåg | 16.2 |
| Ryfylke | 16.2 |
| Skibotn | 15.6 |
|
| | |
|
Baltic | -24.4 |
|
Denmark | -12.1 |
|
Finland | -25.9 |
|
Iceland | -0.1 |
|
Norway | -9.4 |
|
Sweden | -16.6 |
|
| |
|
Greenland | -4.4 |
|
| |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Torsvika | -3.5 |
| Nya Trelleborg | -4.6 |
| Hammenhög V | -7.0 |
| Högbron NV | -7.3 |
| Allbrunna | -8.0 |
|
| Hallviken | -38.6 |
| Hyrynsalmi | -38.6 |
| Vieki | -37.5 |
| Kuhmo | -37.5 |
| Suomussalmi, Palovaara | -36.5 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Trollhättan | 9.6 |
| Reykjavik | 7.2 |
| Bergen | 6.1 |
| Skodje | 5.3 |
| Longyearbyen | 4.7 |
| Kulusuk | 4.0 |
| Uthlid | 3.9 |
| Ålesund, Skarbøvik | 3.0 |
| Midsund | 3.0 |
| Sandsøya | 2.6 |
|
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Naruska, R-maja | -38.1 |
| Jokkmokk | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Skellefteå | -35.7 |
| Vilhelmina | -35.6 |
| Posio | -35.6 |
|
| Kulusuk | 25.4 |
| Sørstraumen | 23.3 |
| Longyearbyen | 20.5 |
| Hammerfest | 18.8 |
| Klepp (Bakkavegen) | 17.3 |
| Bekkjarvik | 15.4 |
| Haapajärvi | 15.1 |
| Karmsund | 14.9 |
| Fauske | 14.3 |
| Ålgård-2 | 14.0 |
|
| Växjö | 67.0 |
| Høyheimsvik | 45.0 |
| Reykjavik | 25.5 |
| Longyearbyen | 25.4 |
| Nedstrand | 24.0 |
| Lappeenranta | 21.7 |
| Fjällsjö | 20.0 |
| Bornholm | 17.7 |
| Värmdö, Abborrkroken | 13.4 |
| Sjöbo, Björka | 13.0 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Trollhättan | 9.6 |
| Reykjavik | 7.2 |
| Bergen | 6.1 |
| Skodje | 5.3 |
| Longyearbyen | 4.7 |
| Kulusuk | 4.0 |
| Uthlid | 3.9 |
| Ålesund, Skarbøvik | 3.0 |
| Midsund | 3.0 |
| Sandsøya | 2.6 |
|
| Naruska, R-maja | -46.7 |
| Bardu | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Kautokeino | -41.1 |
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Vilhelmina | -39.4 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Kuopio | -38.9 |
|
| Sørstraumen | 27.3 |
| Longyearbyen | 26.4 |
| Hammerfest | 22.8 |
| Klepp (Bakkavegen) | 20.8 |
| Karmsund | 18.8 |
| Ryfylke | 18.0 |
| Tananger | 18.0 |
| Ålgård-2 | 17.9 |
| Bekkjarvik | 17.0 |
| Ryggleet | 16.9 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Torsvika | 1.3 |
| Arnøya | -0.9 |
| Nya Trelleborg | -1.0 |
| Grindmotet | -1.0 |
| Åhus | -1.2 |
|
| Ljungby | -42.1 |
| Gunnarn | -41.8 |
| Lutton | -41.3 |
| Nedre Soppero | -40.8 |
| Ammarnäs | -40.7 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Tuna | 11.8 |
| Norrahammar | 11.3 |
| Tistrup | 10.9 |
| Sortsø Strand | 10.5 |
| Toreby L. | 10.3 |
| Nykøbing Falster | 10.3 |
| Sjöbo, Björka | 9.9 |
| Sakskøbing | 9.9 |
| Midsund | 9.7 |
| Trollhättan | 9.7 |
|
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Naruska, R-maja | -38.1 |
| Jokkmokk | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Skellefteå | -35.7 |
| Vilhelmina | -35.6 |
| Posio | -35.6 |
|
| Kulusuk | 29.9 |
| Sørstraumen | 28.0 |
| Longyearbyen | 26.2 |
| Voer | 24.1 |
| Hammerfest | 23.3 |
| Klepp (Bakkavegen) | 22.4 |
| Ålgård-2 | 22.2 |
| Vikhammer | 22.1 |
| Lemvig | 21.9 |
| Styrsö | 21.2 |
|
| Sjöbo, Björka | 661.8 |
| Vadstena | 423.0 |
| Nedstrand | 357.2 |
| Ålgård-2 | 347.0 |
| Reykjavik | 231.9 |
| Ålgård, sentrum | 204.8 |
| Sirevåg | 155.9 |
| Skodje | 139.9 |
| Bergen | 138.8 |
| Klippan | 136.9 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Ryfylke | 26.7 |
| Tuna | 13.9 |
| Tistrup | 12.7 |
| Klippan | 12.5 |
| Sortsø Strand | 11.9 |
| Nakskov | 11.8 |
| Toreby L. | 11.5 |
| Nykøbing Falster | 11.3 |
| Sjöbo, Björka | 11.1 |
| Maribo | 11.1 |
|
| Naruska, R-maja | -46.7 |
| Bardu | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Kautokeino | -41.1 |
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Vilhelmina | -39.4 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Liminka | -38.9 |
|
| Hammerfest | 33.1 |
| Ryfylke | 32.9 |
| Voer | 31.3 |
| Styrsö | 30.5 |
| Longyearbyen | 30.4 |
| Klepp (Bakkavegen) | 29.8 |
| Lemvig | 29.1 |
| Tindevegen | 28.2 |
| Sirevåg | 27.1 |
| Tananger | 27.0 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Myggsjön | 39.8 |
| Köpmannebro | 10.4 |
| Åhus | 9.8 |
| Loftahammar | 9.0 |
| Östraby | 8.9 |
|
| Ljungby | -42.1 |
| Gunnarn | -41.8 |
| Lutton | -41.3 |
| Nedre Soppero | -40.8 |
| Ammarnäs | -40.7 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Sortsø Strand | -6.8 |
| Bornholm | -7.4 |
| Svendborg | -7.6 |
| Nykøbing Falster | -8.1 |
| Copenhagen, Søborg | -8.3 |
| Egeskov | -8.9 |
| Lemvig | -9.2 |
| Middelfart | -10.2 |
| Horsens | -10.2 |
| Løkken | -10.3 |
|
| Egeskov | -17.1 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Ørbæk | -16.0 |
| Sakskøbing | -15.9 |
| Ullerslev | -15.7 |
| Copenhagen, Skovlunde | -15.3 |
| Værløse | -15.3 |
| Starreklinte | -15.2 |
| Langesø | -15.1 |
| Smørum | -15.0 |
|
| Lemvig | 6.7 |
| Tistrup | 4.8 |
| Middelfart | 3.8 |
| Holeby | 3.2 |
| Ikast | 3.2 |
| Horsens | 2.9 |
| Bornholm | 2.6 |
| Egeskov | 2.3 |
| Voer | 2.2 |
| Jægerspris | 2.2 |
|
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
| Sortsø Strand | -6.8 |
| Bornholm | -7.4 |
| Svendborg | -7.6 |
| Nykøbing Falster | -8.1 |
| Copenhagen, Søborg | -8.3 |
| Egeskov | -8.9 |
| Lemvig | -9.2 |
| Middelfart | -10.2 |
| Horsens | -10.2 |
| Løkken | -10.3 |
|
| Tistrup | -21.7 |
| Egeskov | -21.1 |
| Lemvig | -20.0 |
| Kr.Sonnerup | -19.4 |
| Hadbjerg | -19.4 |
| Voer | -18.9 |
| Middelfart | -18.3 |
| Ikast | -18.3 |
| Jægerspris | -18.3 |
| Holeby | -18.3 |
|
| Lemvig | 9.4 |
| Middelfart | 6.9 |
| Horsens | 6.3 |
| Tistrup | 6.3 |
| Egeskov | 4.5 |
| Ikast | 4.4 |
| Tarm | 3.8 |
| Højer | 3.6 |
| Holeby | 3.6 |
| Arløse | 3.1 |
|
| | |
|
Baltic | -24.4 |
|
Denmark | -12.1 |
|
Finland | -25.9 |
|
Iceland | -0.1 |
|
Norway | -9.4 |
|
Sweden | -16.6 |
|
| |
|
Greenland | -4.4 |
|
| |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
|
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Nakskov | 0.6 |
| Lemvig | 0.3 |
| Tarm | 0.1 |
| Ørbæk | 0.0 |
| Højer | 0.0 |
| Herlev | 0.0 |
| Ullerslev | 0.0 |
| Nykøbing Falster | 0.0 |
| Svendborg | 0.0 |
| Egeskov | 0.0 |
|
| Hadbjerg | -18.7 |
| Tarm | -18.5 |
| Egeskov | -17.6 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Ørbæk | -16.5 |
| Silkeborg | -16.4 |
| Toustrup Mark | -16.3 |
| Værløse | -16.2 |
| Sakskøbing | -15.9 |
| Tistrup | -15.8 |
|
| Nakskov | 12.1 |
| Holeby | 11.4 |
| Sortsø Strand | 11.0 |
| Voer | 10.4 |
| Svendborg | 10.3 |
| Middelfart | 9.4 |
| Toreby L. | 9.2 |
| Maribo | 9.0 |
| Frejlev | 8.5 |
| Copenhagen, Skovlunde | 8.5 |
|
| Bornholm | 17.7 |
| Lemvig | 1.3 |
| Tistrup | 1.0 |
| Voer | 0.6 |
| Toreby L. | 0.6 |
| Holeby | 0.6 |
| Sakskøbing | 0.6 |
| Strøby | 0.3 |
| Maribo | 0.2 |
| Svendborg | 0.2 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Nakskov | 0.6 |
| Lemvig | 0.3 |
| Tarm | 0.1 |
| Strøby | -0.1 |
| Middelfart | -0.1 |
| Toreby L. | -0.3 |
| Sortsø Strand | -0.3 |
| Værløse | -0.4 |
| Tistrup | -0.4 |
| Svendborg | -0.6 |
|
| Tistrup | -21.7 |
| Egeskov | -21.1 |
| Lemvig | -20.6 |
| Hadbjerg | -20.0 |
| Holeby | -19.4 |
| Roskilde, Himmelev | -19.4 |
| Højer | -19.4 |
| Kr.Sonnerup | -19.4 |
| Copenhagen, Skovlunde | -19.4 |
| Jægerspris | -19.4 |
|
| Holeby | 14.8 |
| Ullerslev | 14.3 |
| Voer | 13.4 |
| Frejlev | 13.3 |
| Sortsø Strand | 12.5 |
| Horsens | 12.1 |
| Nakskov | 12.1 |
| Middelfart | 11.9 |
| Nykøbing Falster | 10.8 |
| Strøby | 10.8 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
|
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Tistrup | 10.9 |
| Sortsø Strand | 10.5 |
| Toreby L. | 10.3 |
| Nykøbing Falster | 10.3 |
| Sakskøbing | 9.9 |
| Tarm | 9.5 |
| Frejlev | 9.4 |
| Ørbæk | 9.4 |
| Voer | 9.2 |
| Høje-Taastrup | 9.0 |
|
| Hadbjerg | -18.7 |
| Tarm | -18.5 |
| Egeskov | -17.6 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Ørbæk | -16.5 |
| Silkeborg | -16.4 |
| Toustrup Mark | -16.3 |
| Værløse | -16.2 |
| Sakskøbing | -15.9 |
| Tistrup | -15.8 |
|
| Voer | 24.1 |
| Lemvig | 21.9 |
| Maribo | 21.0 |
| Horsens | 19.7 |
| Copenhagen, Skovlunde | 19.7 |
| Hadbjerg | 19.4 |
| Lake Arresoe | 19.4 |
| Tistrup | 19.4 |
| Holeby | 19.2 |
| Toreby L. | 19.0 |
|
| Horsens | 126.2 |
| Silkeborg | 106.4 |
| Lemvig | 98.0 |
| Tarm | 95.6 |
| Værløse | 88.4 |
| Ikast | 82.5 |
| Bornholm | 81.8 |
| Hareskovby | 78.0 |
| Højer | 76.0 |
| Copenhagen, Søborg | 75.0 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Tistrup | 12.7 |
| Sortsø Strand | 11.9 |
| Nakskov | 11.8 |
| Toreby L. | 11.5 |
| Nykøbing Falster | 11.3 |
| Maribo | 11.1 |
| Tarm | 10.6 |
| Frejlev | 10.3 |
| Ørbæk | 9.9 |
| Strøby | 9.7 |
|
| Tistrup | -21.7 |
| Egeskov | -21.1 |
| Lemvig | -20.6 |
| Hadbjerg | -20.0 |
| Holeby | -19.4 |
| Roskilde, Himmelev | -19.4 |
| Højer | -19.4 |
| Kr.Sonnerup | -19.4 |
| Copenhagen, Skovlunde | -19.4 |
| Jægerspris | -19.4 |
|
| Voer | 31.3 |
| Lemvig | 29.1 |
| Holeby | 25.1 |
| Copenhagen, Skovlunde | 25.0 |
| Lake Arresoe | 24.9 |
| Horsens | 24.6 |
| Højer | 24.6 |
| Jægerspris | 24.6 |
| Ikast | 24.5 |
| Middelfart | 24.4 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
|
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Korppoo, Norrskata | -10.2 |
| Åland, Jomala | -10.4 |
| Åland, Saltvik | -10.9 |
| Nauvo | -11.4 |
| Laitila | -17.4 |
| Kemiö | -18.7 |
| Eura | -19.5 |
| Kristiinankaupunki | -19.6 |
| Paimio | -19.9 |
| Pertteli | -20.8 |
|
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Suomussalmi, Hossa | -38.3 |
| Naruska, R-maja | -38.1 |
| Rovaniemi | -34.5 |
| Vuokatti | -32.8 |
| Liminka | -32.7 |
| Kärsämäki | -32.2 |
| Haapavesi | -31.3 |
| Vantaa, Vestra | -31.0 |
| Mäntyharju | -30.8 |
|
| Hyvinkää | 12.1 |
| Kristiinankaupunki | 4.6 |
| Laitila | 2.8 |
| Nauvo | 2.7 |
| Kuopio | 2.3 |
| Korppoo, Norrskata | 2.2 |
| Helsinki, Lauttasaari | 2.1 |
| Kalajoki, Ainali | 1.8 |
| Lehmo | 1.7 |
| Virpiniemi | 1.6 |
|
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
| Korppoo, Norrskata | -10.2 |
| Åland, Jomala | -10.4 |
| Åland, Saltvik | -10.9 |
| Nauvo | -11.4 |
| Laitila | -17.4 |
| Kemiö | -18.7 |
| Eura | -19.5 |
| Kristiinankaupunki | -19.6 |
| Paimio | -19.9 |
| Pertteli | -20.8 |
|
| Naruska, R-maja | -45.0 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Suomussalmi, Hossa | -38.3 |
| Kuopio | -36.7 |
| Kempele | -36.1 |
| Rovaniemi | -34.5 |
| Virpiniemi | -33.9 |
| Pikku-Syöte | -33.3 |
| Kalajoki, Ainali | -32.8 |
|
| Kuopio | 6.6 |
| Nauvo | 5.8 |
| Kristiinankaupunki | 4.6 |
| Korppoo, Norrskata | 4.0 |
| Laitila | 4.0 |
| Naruska, R-maja | 3.9 |
| Kalajoki, Ainali | 3.6 |
| Seinäjoki | 3.6 |
| Kuortane | 3.1 |
| Ii | 3.1 |
|
| | |
|
Baltic | -24.4 |
|
Denmark | -12.1 |
|
Finland | -25.9 |
|
Iceland | -0.1 |
|
Norway | -9.4 |
|
Sweden | -16.6 |
|
| |
|
Greenland | -4.4 |
|
| |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Hanko | -14.4 |
| Nauvo | -17.2 |
| Nästi | -17.6 |
| Aura | -19.3 |
| Pori | -20.0 |
|
| Hyrynsalmi | -38.6 |
| Vieki | -37.5 |
| Kuhmo | -37.5 |
| Suomussalmi, Palovaara | -36.5 |
| Puolanka | -36.3 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Åland, Saltvik | -5.5 |
| Åland, Jomala | -5.9 |
| Korppoo, Norrskata | -7.7 |
| Nauvo | -8.9 |
| Helsinki, Lauttasaari | -11.2 |
| Kemiö | -11.2 |
| Paimio | -11.2 |
| Lohja, Virkkala | -11.4 |
| Kristiinankaupunki | -11.6 |
| Kirkkonummi, Veikkola | -12.1 |
|
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Naruska, R-maja | -38.1 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Posio | -35.6 |
| Kärsämäki | -35.2 |
| Liminka | -34.8 |
| Vuokatti | -32.8 |
| Haapajärvi | -32.7 |
| Kopsamo, Juupajoki | -32.3 |
|
| Haapajärvi | 15.1 |
| Helsinki, Lauttasaari | 8.7 |
| Mäntyharju | 7.2 |
| Hämeenkyrö | 6.6 |
| Åland, Saltvik | 5.8 |
| Hausjärvi | 4.6 |
| Kristiinankaupunki | 4.6 |
| Laitila | 4.6 |
| Åland, Jomala | 4.6 |
| Helsinki, Mellunkylä | 4.5 |
|
| Lappeenranta | 21.7 |
| Lehmo | 2.1 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 1.6 |
| Naruska, R-maja | 0.8 |
| Eura | 0.5 |
| Ii | 0.5 |
| Lohja, Keskilohja | 0.3 |
| Lohja, Virkkala | 0.2 |
| | |
| | |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Åland, Saltvik | -5.5 |
| Åland, Jomala | -5.9 |
| Korppoo, Norrskata | -7.7 |
| Nauvo | -8.9 |
| Paimio | -11.2 |
| Kemiö | -11.2 |
| Helsinki, Lauttasaari | -11.2 |
| Lohja, Virkkala | -11.4 |
| Kristiinankaupunki | -11.6 |
| Kirkkonummi, Veikkola | -12.1 |
|
| Naruska, R-maja | -46.7 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Liminka | -38.9 |
| Kuopio | -38.9 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Kempele | -36.1 |
| Posio | -35.6 |
| Kärsämäki | -35.6 |
|
| Haapajärvi | 15.1 |
| Helsinki, Lauttasaari | 11.6 |
| Kuopio | 9.8 |
| Åland, Saltvik | 9.4 |
| Nauvo | 8.9 |
| Hausjärvi | 8.2 |
| Korppoo, Norrskata | 8.0 |
| Laitila | 7.2 |
| Hämeenkyrö | 7.2 |
| Mäntyharju | 7.2 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Hanko | -9.0 |
| Inkoo | -11.3 |
| Nauvo | -11.7 |
| Helsinki | -12.3 |
| Nästi | -12.5 |
|
| Suomussalmi, Palovaara | -38.7 |
| Hyrynsalmi | -38.6 |
| Vieki | -37.5 |
| Kuhmo | -37.5 |
| Ylitornio, Raanujärvi | -37.0 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
| Hausjärvi | 6.8 |
| Åland, Jomala | 5.7 |
| Lohja, Keskilohja | 5.2 |
| Åland, Saltvik | 4.9 |
| Korppoo, Norrskata | 4.7 |
| Nauvo | 4.6 |
| Kemiö | 4.5 |
| Helsinki, Lauttasaari | 4.4 |
| Paimio | 4.1 |
| Kotka, Hovila | 3.5 |
|
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Naruska, R-maja | -38.1 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Posio | -35.6 |
| Kärsämäki | -35.2 |
| Liminka | -34.8 |
| Vuokatti | -32.8 |
| Haapajärvi | -32.7 |
| Kopsamo, Juupajoki | -32.3 |
|
| Helsinki, Lauttasaari | 15.8 |
| Åland, Saltvik | 15.2 |
| Haapajärvi | 15.1 |
| Laitila | 12.0 |
| Kärsämäki | 11.7 |
| Kemiö | 11.4 |
| Hollola | 11.0 |
| Lohja, Virkkala | 11.0 |
| Åland, Jomala | 10.9 |
| Hämeenkyrö | 10.4 |
|
| Kirkkonummi, Veikkola | 89.6 |
| Åland, Jomala | 66.3 |
| Lohja, Virkkala | 65.6 |
| Pertteli | 61.4 |
| Kemiö | 53.5 |
| Eura | 47.7 |
| Nauvo | 43.4 |
| Tampere, Levonmäki | 33.9 |
| Vantaa, Vestra | 33.0 |
| Helsinki, Lauttasaari | 32.8 |
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Hollola | 5.5 |
| Åland, Jomala | 5.0 |
| Kemiö | 3.5 |
| Helsinki, Lauttasaari | 3.1 |
| Paimio | 2.8 |
| Lohja, Virkkala | 1.6 |
| Laitila | 1.6 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 1.5 |
| Klaukkala | 1.3 |
| Pertteli | 1.3 |
|
| Naruska, R-maja | -46.7 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Naruska, Lohikallio | -39.8 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Liminka | -38.9 |
| Kuopio | -38.9 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Kempele | -36.1 |
| Posio | -35.6 |
| Kärsämäki | -35.6 |
|
| Åland, Saltvik | 23.2 |
| Helsinki, Lauttasaari | 20.1 |
| Nauvo | 20.1 |
| Åland, Jomala | 20.1 |
| Kärsämäki | 18.0 |
| Laitila | 17.9 |
| Kemiö | 17.7 |
| Kemi | 17.6 |
| Liminka | 16.6 |
| Kuopio | 16.3 |
|
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Hanko | 4.9 |
| Nauvo | 4.6 |
| Nästi | 3.7 |
| Kotka | 3.7 |
| Aura | 3.7 |
|
| Suomussalmi, Palovaara | -38.7 |
| Hyrynsalmi | -38.6 |
| Vieki | -37.5 |
| Kuhmo | -37.5 |
| Ylitornio, Raanujärvi | -37.0 |
|
|
¹ Alkaen 05/2010 ² Keruu aloitettu 29.11.2010
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Longyearbyen | 2.2 |
| Ålesund, Skarbøvik | 2.1 |
| Midsund | 1.9 |
| Sandsøya | 1.6 |
| Tananger | 0.0 |
| Skodje | -0.2 |
| Bergen | -1.9 |
| Lindås | -2.1 |
| Ryggleet | -2.3 |
| Ryfylke | -2.4 |
|
| Kautokeino | -29.1 |
| Bardu | -27.2 |
| Kirkenes | -23.6 |
| Engerdal, Østfjell | -19.5 |
| Skibotn | -19.1 |
| Venabygdsfjell | -18.9 |
| Storefjell | -17.8 |
| Lillehammer | -17.6 |
| Biri | -17.2 |
| Dokka | -17.0 |
|
| Hammerfest | 18.8 |
| Klepp (Bakkavegen) | 17.3 |
| Sørstraumen | 16.6 |
| Karmsund | 14.9 |
| Ålgård-2 | 14.0 |
| Bekkjarvik | 13.9 |
| Ryggleet | 12.3 |
| Bardu | 11.8 |
| Sirevåg | 11.7 |
| Fauske | 10.7 |
|
|
| Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
| Longyearbyen | 2.2 |
| Ålesund, Skarbøvik | 2.1 |
| Midsund | 1.9 |
| Sandsøya | 1.6 |
| Skodje | -0.2 |
| Bergen | -1.9 |
| Lindås | -2.1 |
| Ryggleet | -2.3 |
| Ryfylke | -2.4 |
| Tananger | -2.4 |
|
| Bardu | -43.3 |
| Kautokeino | -38.3 |
| Skibotn | -31.1 |
| Storefjell | -28.9 |
| Kirkenes | -27.8 |
| Hammerfest | -26.7 |
| Sørstraumen | -25.6 |
| Fauske | -24.4 |
| Engerdal, Østfjell | -22.8 |
| Kongsvinger | -22.2 |
|
| Hammerfest | 22.8 |
| Klepp (Bakkavegen) | 20.8 |
| Sørstraumen | 19.2 |
| Karmsund | 18.8 |
| Bekkjarvik | 17.0 |
| Ålgård-2 | 16.6 |
| Ryfylke | 16.2 |
| Tananger | 16.2 |
| Sirevåg | 16.2 |
| Skibotn | 15.6 |
|
| | |
|
Baltic | -24.4 |
|
Denmark | -12.1 |
|
Finland | -25.9 |
|
Iceland | -0.1 |
|
Norway | -9.4 |
|
Sweden | -16.6 |
|
| |
|
Greenland | -4.4 |
|
| |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
| Torsvika | -3.5 |
| Arnøya | -9.0 |
| Kråkmofjellet | -10.8 |
| Tjeldsund Bru Øst | -11.4 |
| Nordnes | -12.9 |
|
| Øse | -20.5 |
| Tussvika | -14.5 |
