| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Dimitrovgrad6400 | 27.1 | | Sant | 26.7 | | Ludvika | 26.0 | | Ludvika | 26.0 | | Thessaloniki-Center | 23.1 | | Peristeri Athens | 22.2 | | Thessaloniki-K.Pylea | 22.1 | | Moraleja, Cáceres | 20.6 | | Athens Ano Liosia | 20.5 | | Karjalohja, Nummijärvi | 20.4 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -4.3 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -4.0 | | Suances, España | 0.0 | | Laitila | 0.0 | | Rauma, Paroalho | 0.0 | | Skottåsen, Ringebu | 0.0 | | Gent-Dampoort | 0.0 | | Homoet Overbetuwe, GLD | 0.0 | | Grafjellhytta, Hemnes | 0.5 | | Bardu | 0.6 | |
| Olesa de Montserrat, España | 21.0 | | Monasterolo Torinese, TO | 21.0 | | Torrevieja, España | 21.0 | | Sandanski2800 | 20.0 | | Colle Marino - Pescara, PE | 20.0 | | Viareggio, LU | 20.0 | | Perugia, PG | 20.0 | | Petrich II2850 | 20.0 | | La Orotava, Tenerife | 20.0 | | Sant | 20.0 | |
| Calonge | 52.3 | | Fogliano Redipuglia, GO | 34.2 | | Livade | 21.6 | | Altmersleben | 16.0 | | Uthlid | 14.7 | | Poggio Vado la Lepre, PI | 10.8 | | Tully More | 8.4 | | Kreuzau | 4.9 | | Oradea410148-2 | 4.8 | | Alkmaar | 3.6 | |
| Tuulenjuoksu (km) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Stornoway | 601.3 | | Almoster | 476.8 | | Voll | 415.0 | | Tortosa | 413.4 | | Glenbervie | 361.1 | | Karmsund | 310.2 | | Tully More | 288.7 | | Hadbjerg | 272.0 | | Auchterhouse | 255.7 | | Fogliano Redipuglia, GO | 234.6 | |
| Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -15.0 | | Svalbard, Longyearbyen | -8.9 | | Farrera, Cataluña | -7.2 | | Husbykollen | -3.3 | | Campotizzoro, PT | -2.2 | | Gent-Dampoort | -1.7 | | Sant | -1.1 | | Kautokeino | -1.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -0.6 | | Perugia, PG | -0.6 | |
| Sant Martí De Canals, Cataluña | 24.0 | | P.Llançà, Espanya | 24.0 | | Burgas8000 | 19.6 | | Almoster | 18.8 | | Rilskiezera2645 | 17.0 | | Stornoway | 15.4 | | Tortosa | 14.8 | | Madrid-1, España | 13.3 | | Genova Oregina, GE | 13.0 | | Poggio Vado la Lepre, PI | 12.9 | |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Sade (mm) |
Tuuli (m/s) |
| Kotka, Mokra | 16.8 | | Kotka, Karhunkangas | 16.8 | | Pertunmaa, Kuortti | 16.5 | | Leppävirta | 16.5 | | Pori, Kähkönen | 16.4 | | Kotka, Kotkansaari | 16.3 | | Virolahti, Virojoki | 16.0 | | Turku, Kupittaa | 15.8 | | Kaarina, Kirjalansalmi | 15.8 | | Kotka, Summa | 15.5 | |
| Riksgränsen | 1.0 | | Stora Sjöfallet | 1.8 | | Roparudden | 2.5 | | Utsjoki, Petsikko | 2.5 | | Inari, Saariselkä | 2.8 | | Norrhög | 3.3 | | Flatruet | 3.4 | | Enontekiö, Saarikoski | 3.5 | | Nedre Soppero | 4.0 | | Nikkaluokta | 4.0 | |
| Kemi, Siikalahti | 5.7 | | Kuusamo, Kuolio | 1.3 | | Mustasaari, Vassor | 0.6 | | Utsjoki, Nuorgam | 0.3 | | Tornio, Luukkaankangas | 0.1 | | Tornio, Kaakamo | 0.1 | | Posio, Sirniö | 0.1 | | Pudasjärvi, Pintamo | 0.1 | | Leppävirta | 0.1 | | | | |
| Roma | 9.7 | | Hailuoto | 8.7 | | Kemi, Siikalahti | 8.6 | | Kuusamo, Kitka | 8.4 | | Sodankylä, Vuojärvi | 7.6 | | Falköping | 7.4 | | Sodankylä, Porttipahta | 7.3 | | Utsjoki, Petsikko | 7.2 | | Kolari, Ylläs maisematie | 7.2 | | Oulu, Hönttämäki | 7.0 | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Maslarevo5198 | 35.0 | | Patra | 35.0 | | Lom3600 | 35.0 | | Bucharest013822 | 34.9 | | Norrköping | 34.8 | | Gorni Dabnik 5880 | 34.6 | | L. Monastery5140 | 34.6 | | Rusko selo | 34.6 | | Polyana8654 | 34.6 | | Karditsa | 34.4 | |
| Uthlid | -11.7 | | Svalbard, Longyearbyen | -9.7 | | Storefjell | -9.4 | | Gudmundsbyn | -9.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -8.4 | | Grafjellhytta, Hemnes | -7.9 | | Venabygdsfjell | -7.3 | | Kautokeino | -7.3 | | Engerdal, Østfjell | -7.2 | | Mittådalsvallen | -7.1 | |
| L. Monastery5140 | 35.2 | | Perugia, PG | 35.0 | | Targovishte7700 | 32.9 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Grafjellhytta, Hemnes | 30.0 | | Kulusuk | 27.8 | | San Cataldo | 26.9 | | Auchterhouse | 26.9 | | Storefjell | 26.8 | | Arbus, MC | 26.3 | |
| Levico Terme, TN | 312.4 | | Roveredo in Piano, PN | 289.4 | | Rossano Veneto, VI | 288.0 | | Gardolo, TN | 280.0 | | La Cassa, TO | 268.7 | | Treviglio, BG | 261.0 | | Fogliano Redipuglia, GO | 254.5 | | Campoformido | 229.8 | | Avio, TN | 228.0 | | Santa Maria di Sala - VE - | 201.1 | |
| Tuulenjuoksu (km) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Kulusuk | 1388.4 | | Randaberg | 1175.2 | | Pitmedden | 1013.7 | | Auchterhouse | 972.0 | | Glenbervie | 948.9 | | Klepp Bakkavegen | 943.0 | | Lipari, ME | 921.8 | | Carnkie | 880.6 | | Stornoway | 866.8 | | Almoster | 691.0 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -18.9 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -16.1 | | Uthlid | -15.6 | | Grafjellhytta, Hemnes | -15.6 | | Storefjell | -15.0 | | Husbykollen | -12.8 | | Gudmundsbyn | -11.1 | | Bardu | -11.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -11.1 | | Venabygdsfjell | -11.1 | |
| Rya | 40.3 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | 40.0 | | Sant | 39.0 | | Santorens, Huesca | 38.3 | | Karlstad | 38.3 | | Santa Ursula, Tenerife, España | 38.0 | | Kulusuk | 36.0 | | Partanna, TP | 35.4 | | L. Monastery5140 | 35.2 | | Arenys de Mar, Barcelona | 33.8 | |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 45 | | Krokstadelva | 37 | | Rovaniemi | 18 | | Naruska, Retkeilymaja | 16 | | Espoo | 16 | | Oradea | 8 | | Pello, Yliranta | 5 | | Bodum | 5 | | Egeskov | 4 | | Taivalkoski, Siekkinen | 3 | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Sade (mm) |
Tuuli (m/s) |
| Rovaniemi, Jaatila | 30.4 | | Rovaniemi, Santa Claus | 30.4 | | Kajaani, Nuottijärvi | 28.1 | | Ilmajoki, Rengonkylä | 28.0 | | Gunnarn | 27.7 | | Eurajoki | 27.3 | | Nummi-Pusula, Nummela | 27.3 | | Närpiö | 27.3 | | Siikajoki, Revonlahti | 27.2 | | Kristiinankaupunki, Kristiina | 27.0 | |
| Nedre Soppero | -10.0 | | Nikkaluokta | -9.5 | | Karesuando | -9.2 | | Flatruet | -9.0 | | Pello, Sieppijärvi | -7.4 | | Stora Sjöfallet | -6.8 | | Muonio, Tapojärvi | -6.5 | | Kittilä, Lohiniva | -6.4 | | Norrhög | -6.1 | | Vajmat | -6.0 | |
| Kärsämäki | 28.8 | | Ilomantsi | 24.5 | | Ylitornio, Raanujärvi | 24.2 | | Haapajärvi, Oksava | 22.3 | | Kesälahti, Väärämäki | 21.1 | | Lestijärvi | 20.9 | | Tohmajärvi, Värtsilä | 20.8 | | Vesanto | 20.7 | | Tohmajärvi | 20.7 | | Kouvola, Utti | 20.4 | |
| Espoo, Kivenlahti | 28.6 | | Kuusamo, Kuolio | 22.0 | | Nikkaluokta | 21.4 | | Riksgränsen | 21.1 | | Flatruet | 20.9 | | Karesuando | 20.4 | | Ylitornio, Raanujärvi | 20.2 | | Utsjoki, Nuorgam | 20.2 | | Pori, Kähkönen | 20.1 | | Vajmat | 18.8 | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Patra | 35.0 | | Lom3600 | 35.0 | | Maslarevo5198 | 35.0 | | Bucharest013822 | 34.9 | | Norrköping | 34.8 | | Gorni Dabnik 5880 | 34.6 | | Polyana8654 | 34.6 | | L. Monastery5140 | 34.6 | | Rusko selo | 34.6 | | Karditsa | 34.4 | |
| Taivalkoski, Siekkinen | -40.1 | | Suomussalmi, Hossa | -38.4 | | Kautokeino | -36.8 | | Naruska, Lohikallio | -36.1 | | Røros | -34.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -33.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -32.6 | | Pello, Yliranta | -32.4 | | Janakkala, Turenki | -32.3 | | Kattisavan | -32.1 | |
| Marta, VT | 34.0 | | Torsted | 33.3 | | Targovishte7700 | 32.9 | | Veghel | 32.2 | | Strøby | 32.2 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Storefjell | 31.3 | | Odijk | 31.0 | | Grafjellhytta, Hemnes | 30.8 | | PETRA ZAGORIOY | 30.6 | |
| Voll | 2034.9 | | Hoek van Holland | 1802.3 | | Todtnau | 1697.3 | | Skänninge | 1441.6 | | St. Zagora6000 | 1149.4 | | Lehmo | 1073.6 | | La Spezia, SP | 912.6 | | Isola del Liri, FR | 903.5 | | Roveredo in Piano, PN | 887.2 | | Desulo, NU | 886.5 | |
| Tuulenjuoksu (km) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Braunschweig | 2174.0 | | Folkestone | 2013.0 | | Shap | 2013.0 | | Carnkie | 1446.5 | | Stornoway | 1392.2 | | Kulusuk | 1388.4 | | Randaberg | 1175.2 | | Vlist Bonrepas | 1155.7 | | Auchterhouse | 1154.8 | | Glenbervie | 1127.5 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -42.8 | | Altaelva | -41.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -41.1 | | Taivalkoski, Siekkinen | -40.1 | | Røros | -38.9 | | Suomussalmi, Hossa | -38.4 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -38.3 | | Naruska, Lohikallio | -37.8 | | Ylöjärvi, Ylinen | -37.2 | | Gellivare | -37.2 | |
| Amsterdam | 41.5 | | Rya | 40.3 | | Viareggio, LU | 40.2 | | Mollet del Valles, España | 40.0 | | Palazzo | 39.8 | | Logroño-2, España | 39.8 | | Cammarata, AG | 39.4 | | Partanna, TP | 38.6 | | Badalona Progres-2, Catalunya | 38.5 | | P.Llançà, Espanya | 38.0 | |
| Drammen, Konnerud | 96 | | Bodum | 90 | | Espoo | 86 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | 84 | | Naruska, Retkeilymaja | 83 | | Taivalkoski, Siekkinen | 82 | | Todtnau | 78 | | Rovaniemi | 78 | | Karjalohja, Lohjantaipale | 74 | | Pello, Yliranta | 69 | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Sade (mm) |
Tuuli (m/s) |
| Rovaniemi, Santa Claus | 30.4 | | Rovaniemi, Jaatila | 30.4 | | Kajaani, Nuottijärvi | 28.1 | | Ilmajoki, Rengonkylä | 28.0 | | Varkaus, Mustinsalo | 27.8 | | Gunnarn | 27.7 | | Närpiö | 27.3 | | Nummi-Pusula, Nummela | 27.3 | | Eurajoki | 27.3 | | Siikajoki, Revonlahti | 27.2 | |
| Kuusamo, Kuolio | -38.7 | | Suomussalmi, Pisto | -38.7 | | Nikkaluokta | -37.5 | | Karesuando | -37.4 | | Taivalkoski | -37.4 | | Pudasjärvi, Kokkokylä | -36.7 | | Nedre Soppero | -36.4 | | Oulu, Hönttämäki | -36.1 | | Kuusamo, Petäjälampi | -36.1 | | Vajmat | -35.7 | |
| Ilmajoki | 48.9 | | Gävle | 36.8 | | Nikkaluokta | 33.4 | | Alavus, Kuivaskylä | 32.5 | | Ljungby | 31.4 | | Nordmaling | 29.4 | | Vajmat | 29.0 | | Stora Sjöfallet | 29.0 | | Kärsämäki | 28.8 | | Maalahti, Pirttikylä | 27.6 | |
| Flatruet | 34.2 | | Espoo, Nupuri | 33.7 | | Kesälahti, Väärämäki | 32.7 | | Kuusamo, Kuolio | 32.4 | | Äänekoski, Petomäki | 32.3 | | Pudasjärvi, Pintamo | 31.0 | | Hämeenlinna, Hauho | 30.9 | | Tervola, Paakkola | 30.8 | | Espoo, Kivenlahti | 28.6 | | Kotka, PKarhula | 28.5 | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Baarle-Hertog | 9.1 | | Herent, Leuven | 8.5 | | Gent-Dampoort | 8.5 | | Waregem | 8.4 | | Antwerp, Belgium | 8.4 | | Izegem | 8.4 | | Wilsele, Leuven | 8.2 | | wingene | 8.1 | | Maaseik | 7.8 | | | |
| Gent-Dampoort | 0.0 | | Maaseik | 7.3 | | Wilsele, Leuven | 7.8 | | wingene | 8.0 | | Herent, Leuven | 8.2 | | Izegem | 8.2 | | Waregem | 8.3 | | Antwerp, Belgium | 8.3 | | Baarle-Hertog | 8.9 | | | |
| Herent, Leuven | 3.6 | | Gent-Dampoort | 3.6 | | Maaseik | 3.2 | | Antwerp, Belgium | 3.1 | | Izegem | 2.8 | | Baarle-Hertog | 1.7 | | Wilsele, Leuven | 1.3 | | Waregem | 1.0 | | wingene | 0.0 | | | |
| Baarle-Hertog | 1.0 | | Maaseik | 0.3 | | Antwerp, Belgium | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulenjuoksu (km) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
|
| Gent-Dampoort | -1.7 | | wingene | 5.6 | | Maaseik | 5.6 | | Izegem | 6.7 | | Wilsele, Leuven | 7.2 | | Herent, Leuven | 7.2 | | Antwerp, Belgium | 7.2 | | Waregem | 8.3 | | Baarle-Hertog | 8.9 | | | |
| Gent-Dampoort | 8.5 | | Herent, Leuven | 7.2 | | Antwerp, Belgium | 4.9 | | Izegem | 4.5 | | Maaseik | 4.3 | | Wilsele, Leuven | 4.0 | | Baarle-Hertog | 2.4 | | Waregem | 1.8 | | wingene | 0.0 | | | |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Sade (mm) |
Tuuli (m/s) |
| | | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Wilsele, Leuven | 25.7 | | Maaseik | 25.6 | | Antwerp, Belgium | 25.3 | | Herent, Leuven | 25.1 | | Waregem | 24.2 | | Gent-Dampoort | 23.7 | | Baarle-Hertog | 23.5 | | Izegem | 22.4 | | wingene | 20.9 | | | |
| Herent, Leuven | 0.0 | | Gent-Dampoort | 0.0 | | Baarle-Hertog | 0.0 | | Waregem | 1.6 | | Maaseik | 2.4 | | Izegem | 2.9 | | Wilsele, Leuven | 3.3 | | wingene | 3.6 | | Antwerp, Belgium | 4.3 | | | |
| Maaseik | 9.3 | | Izegem | 8.9 | | Antwerp, Belgium | 8.1 | | wingene | 6.4 | | Waregem | 6.3 | | Gent-Dampoort | 5.3 | | Baarle-Hertog | 4.6 | | Herent, Leuven | 4.5 | | Wilsele, Leuven | 3.1 | | | |
| Izegem | 77.2 | | Herent, Leuven | 61.6 | | Gent-Dampoort | 60.7 | | Baarle-Hertog | 60.2 | | Maaseik | 58.2 | | wingene | 56.4 | | Waregem | 55.6 | | Antwerp, Belgium | 54.6 | | Wilsele, Leuven | 52.8 | | | |
| Tuulenjuoksu (km) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Izegem | 363.6 | | Antwerp, Belgium | 274.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gent-Dampoort | -3.9 | | Herent, Leuven | 0.0 | | Baarle-Hertog | 0.0 | | wingene | 0.6 | | Maaseik | 0.6 | | Izegem | 1.1 | | Waregem | 1.6 | | Antwerp, Belgium | 2.8 | | Wilsele, Leuven | 3.3 | | | |
| Izegem | 15.1 | | Gent-Dampoort | 13.4 | | Maaseik | 13.4 | | Antwerp, Belgium | 11.8 | | Waregem | 11.6 | | Wilsele, Leuven | 9.4 | | Herent, Leuven | 9.4 | | Baarle-Hertog | 7.4 | | wingene | 0.0 | | | |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Sade (mm) |
Tuuli (m/s) |
| | | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Herent, Leuven | 25.9 | | Wilsele, Leuven | 25.7 | | Maaseik | 25.6 | | Antwerp, Belgium | 25.3 | | Gent-Dampoort | 24.3 | | Waregem | 24.2 | | Baarle-Hertog | 23.5 | | wingene | 22.9 | | Izegem | 22.4 | | | |
| Waregem | -12.2 | | Maaseik | -11.5 | | Gent-Dampoort | -10.7 | | Wilsele, Leuven | -10.6 | | Herent, Leuven | -10.6 | | Antwerp, Belgium | -8.0 | | Baarle-Hertog | -6.9 | | wingene | -5.9 | | Izegem | 2.9 | | | |
| Baarle-Hertog | 28.0 | | Maaseik | 12.0 | | Antwerp, Belgium | 11.0 | | wingene | 9.4 | | Izegem | 8.9 | | Waregem | 7.7 | | Herent, Leuven | 7.2 | | Gent-Dampoort | 7.0 | | Wilsele, Leuven | 4.0 | | | |
| Izegem | 320.8 | | Gent-Dampoort | 233.2 | | Waregem | 213.8 | | Baarle-Hertog | 202.4 | | Herent, Leuven | 192.8 | | Wilsele, Leuven | 176.4 | | wingene | 174.5 | | Antwerp, Belgium | 169.8 | | Maaseik | 163.4 | | | |
| Tuulenjuoksu (km) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Izegem | 363.6 | | Antwerp, Belgium | 331.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maaseik | -14.4 | | Waregem | -13.3 | | Gent-Dampoort | -10.7 | | Wilsele, Leuven | -10.6 | | Herent, Leuven | -10.6 | | Antwerp, Belgium | -10.6 | | Baarle-Hertog | -10.6 | | wingene | -9.4 | | Izegem | 1.1 | | | |
| Antwerp, Belgium | 19.2 | | Maaseik | 17.0 | | Izegem | 15.1 | | Gent-Dampoort | 15.0 | | Herent, Leuven | 13.9 | | Waregem | 13.0 | | Wilsele, Leuven | 12.0 | | wingene | 9.4 | | | | | |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Sade (mm) |
Tuuli (m/s) |
| | | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Herlev | 16.3 | | Værløse | 15.7 | | Kvistgård | 14.9 | | Stenløse | 14.9 | | Jægerspris | 14.7 | | Roskilde, Himmelev | 14.3 | | Copenhagen, Hareskovby | 14.3 | | Langesø | 14.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 14.1 | | Strøby | 13.9 | |
| Bornholm | 10.6 | | Hornum | 10.6 | | Højer | 11.2 | | Lemvig | 11.3 | | Horsens | 11.4 | | Silkeborg | 11.8 | | Asaa | 12.0 | | Hadbjerg | 12.2 | | Ikast | 12.3 | | Svendborg | 12.4 | |
| Tistrup | 5.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 5.1 | | Jægerspris | 4.7 | | Egeskov | 4.1 | | Voer | 3.8 | | Ikast | 3.6 | | Strøby | 3.5 | | Arløse | 3.4 | | Asaa | 3.2 | | Roskilde, Himmelev | 3.2 | |
|
| Tuulenjuoksu (km) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Hadbjerg | 272.0 | | Jægerspris | 6.6 | | Ikast | 5.9 | | Arløse | 5.8 | | Roskilde, Himmelev | 5.7 | | Kr.Sonnerup | 4.9 | | Ørbæk | 4.1 | | Tarm | 3.9 | | Stenløse | 3.8 | | Asaa | 3.5 | |
| Bornholm | 10.6 | | Hornum | 10.6 | | Højer | 11.2 | | Lemvig | 11.3 | | Horsens | 11.4 | | Silkeborg | 11.8 | | Asaa | 12.0 | | Hadbjerg | 12.2 | | Ikast | 12.3 | | Svendborg | 12.4 | |
| Tistrup | 6.3 | | Herlev | 5.8 | | Jægerspris | 5.8 | | Bønnerup Lystbådehavn | 5.8 | | Kr.Sonnerup | 5.3 | | Voer | 5.3 | | Asaa | 5.3 | | Højer | 4.9 | | Roskilde, Himmelev | 4.9 | | Arløse | 4.5 | |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Sade (mm) |
Tuuli (m/s) |
| | | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Langesø | 28.4 | | Kr.Sonnerup | 28.0 | | Stenløse | 27.9 | | Copenhagen, Hareskovby | 27.8 | | Lake Arresoe | 27.4 | | Herlev | 27.3 | | Jægerspris | 27.3 | | Roskilde, Himmelev | 27.3 | | Tarm | 27.1 | | Værløse | 27.0 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | -4.2 | | Ørbæk | -3.8 | | Langesø | -2.2 | | Hadbjerg | -1.9 | | Hornum | -1.7 | | Silkeborg | -1.5 | | Strøby | -1.4 | | Lake Arresoe | -1.3 | | Højer | -1.2 | | Værløse | -1.1 | |
| Lake Arresoe | 32.0 | | Strøby | 19.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 16.7 | | Middelfart | 15.0 | | Voer | 14.5 | | Tistrup | 14.5 | | Søllested. Lolland | 13.9 | | Horsens | 13.7 | | Jægerspris | 13.7 | | Egeskov | 13.4 | |
| Hornum | 98.5 | | Silkeborg | 97.0 | | Bønnerup Lystbådehavn | 93.2 | | Horsens | 85.4 | | Ullerslev | 76.3 | | Hadbjerg | 74.8 | | Lake Arresoe | 74.2 | | Søllested. Lolland | 70.5 | | Voer | 69.0 | | Ørbæk | 65.3 | |
| Tuulenjuoksu (km) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Tarm | 638.1 | | Hadbjerg | 611.0 | | Jægerspris | 569.7 | | Kr.Sonnerup | 568.1 | | Ørbæk | 470.6 | | Roskilde, Himmelev | 458.0 | | Ikast | 439.1 | | Lake Arresoe | 416.4 | | Kvistgård | 403.3 | | Søllested. Lolland | 392.5 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | -5.6 | | Ørbæk | -5.0 | | Tistrup | -3.9 | | Egeskov | -3.3 | | Hadbjerg | -3.3 | | Strøby | -3.3 | | Lemvig | -3.3 | | Torsted | -2.8 | | Voer | -2.8 | | Kr.Sonnerup | -2.8 | |
| Lake Arresoe | 30.5 | | Strøby | 25.1 | | Torsted | 24.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 23.0 | | Tistrup | 22.4 | | Tarm | 21.8 | | Frejlev | 20.4 | | Højer | 20.1 | | Ørbæk | 19.0 | | Horsens | 18.8 | |
|
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Sade (mm) |
Tuuli (m/s) |
| | | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Langesø | 28.4 | | Kr.Sonnerup | 28.0 | | Stenløse | 27.9 | | Copenhagen, Hareskovby | 27.8 | | Lake Arresoe | 27.4 | | Herlev | 27.3 | | Jægerspris | 27.3 | | Roskilde, Himmelev | 27.3 | | Tarm | 27.1 | | Værløse | 27.0 | |
| Hadbjerg | -15.8 | | Silkeborg | -15.5 | | Langesø | -14.3 | | Lake Arresoe | -14.0 | | Roskilde, Himmelev | -13.6 | | Frejlev | -13.5 | | Strøby | -13.4 | | Hornum | -13.3 | | Kr.Sonnerup | -13.1 | | Herlev | -12.9 | |
| Torsted | 33.3 | | Strøby | 32.2 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Lemvig | 24.2 | | Bønnerup Lystbådehavn | 24.0 | | Voer | 23.0 | | Søllested. Lolland | 20.0 | | Middelfart | 18.8 | | Ikast | 17.0 | | Hadbjerg | 17.0 | |
| Silkeborg | 212.3 | | Horsens | 208.2 | | Søllested. Lolland | 193.6 | | Hornum | 188.2 | | Tarm | 180.0 | | Arløse | 173.0 | | Ørbæk | 167.0 | | Ullerslev | 162.7 | | Lake Arresoe | 148.4 | | Højer | 147.8 | |
| Tuulenjuoksu (km) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Søllested. Lolland | 813.8 | | Hadbjerg | 771.8 | | Kr.Sonnerup | 754.2 | | Jægerspris | 720.0 | | Ørbæk | 707.7 | | Frejlev | 662.1 | | Tarm | 638.1 | | Stenløse | 637.3 | | Lake Arresoe | 635.1 | | Ullerslev | 626.1 | |
| Hadbjerg | -19.4 | | Kr.Sonnerup | -17.2 | | Langesø | -16.7 | | Tistrup | -16.1 | | Roskilde, Himmelev | -16.1 | | Bønnerup Lystbådehavn | -15.6 | | Silkeborg | -15.5 | | Middelfart | -15.0 | | Kvistgård | -15.0 | | Lake Arresoe | -15.0 | |
| Lake Arresoe | 30.5 | | Voer | 29.0 | | Lemvig | 28.2 | | Bønnerup Lystbådehavn | 27.0 | | Tistrup | 25.1 | | Horsens | 25.0 | | Frejlev | 25.0 | | Tarm | 25.0 | | Ørbæk | 25.0 | | Torsted | 24.3 | |
| Lake Arresoe | 17 | | Silkeborg | 13 | | Søllested. Lolland | 11 | | Kvistgård | 8 | | Egeskov | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Sade (mm) |
Tuuli (m/s) |
| | | |
| Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
| Karjalohja, Nummijärvi | 20.4 | | Helsinki, Lauttasaari | 15.4 | | Helsinki, Pitäjänmäki | 15.4 | | Tampere, Amuri | 15.2 | | Klaukkala | 15.1 | | Kotka, Hovila | 15.0 | | Kuopio | 15.0 | | Virrat, Seinäjärvi | 14.8 | | Lappeenranta | 14.7 | | Mäntyharju | 14.6 | |
| Rauma, Paroalho | 0.0 | | Laitila | 0.0 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | 0.9 | | Kalajoki Kurikkala | 4.0 | | Naruska, Retkeilymaja | 4.3 | | Naruska, Lohikallio | 5.1 | | Kalajoki, Ainali | 5.7 | | Laitila | 6.4 | | Kokkola, Kälviä | 6.7 | | Haapajärvi | 6.9 | |
| Taivalkoski, Siekkinen | 4.4 | | Kemiönsaari, Påvalsby | 4.1 | | Tampere, Amuri | 3.9 | | Kemi | 3.6 | | Helsinki, Lauttasaari | 3.5 | | Alajärvi, Pynttärinniemi | 3.4 | | Pertteli | 3.3 | | Mäntyharju | 3.1 | | Kempele | 3.1 | | Haapavesi | 3.0 | |
|
| Tuulenjuoksu (km) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
| Kemiönsaari, Påvalsby | 41.8 | | Tampere, Amuri | 17.0 | | Haapavesi | 11.8 | | Kemiönsaari, Kemiö | 11.4 | | Lappeenranta | 11.1 | | Helsinki, Lauttasaari | 9.7 | | Pertteli | 9.3 | | Oulu, Välivainio | 8.3 | | Janakkala, Turenki | 8.1 | | Mäntyharju | 8.1 | |
