
Riippuen asemasta voi tietojen ikä vaihdella, tiedot vanhemmat kun yhden (1) tunnin näytetään merkillä "X".
Siirrä hiiri aseman ylle näyttääksesi lämpötilan, ilmankosteuden, tuulen nopeuden, päivän sademäärän, ilmanpaineen, säätilan, webkameran sekä ukkostutkan tietoa niiltä osin kun tieto saatavilla. Webkameroiden latautuminen voi kestää hiukan, ole hyvä ja odota hetki.
Nordic Weather Network on yksityisten sääasemien yhteityöverkko jossa mukana sääasemia kaikista Pohjoismaista (Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi). Weatherstation Teutari.net :lla on kunnia olla tämän verkon jäsen. Muista vierailla myös muiden jäsenasemien sivuilla klikkaamalla joko kartasta tai taulukosta..
Top 10 havaintoa Nordic Weather Network:in jäsenasemilta
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askim | 22.2 | Grong | 4.6 | Starreklinte | 12.4 | Örnsköldsvik | 43.6 |
| Holeby | 21.2 | Skibotn | 4.9 | Sirevåg | 11.8 | Nauvo | 18.6 |
| Färjestaden | 20.6 | Kemi Ajos | 6.2 | Stockholm Kista | 10.9 | Lohja Teutari | 16.5 |
| Ørbæk | 20.3 | Berdal | 6.3 | Visby | 10.8 | Halikko | 16.2 |
| Ullerslev | 19.9 | Askim | 6.9 | Sortsø Strand | 8.8 | Kemiö | 14.4 |
| Drammen | 19.7 | Alta | 7.1 | Vikhammer | 8.5 | Tananger | 13.4 |
| Fensmark | 19.6 | Tromsø | 7.2 | Ålesund | 8.2 | Lohja Virkkala | 11.4 |
| Strøby | 19.2 | Lindås | 8.9 | Tananger | 8.1 | Lohja Keskilohja | 8.6 |
| Alta | 19.2 | Mosjøen | 9.8 | Silkeborg | 7.9 | Kirkkonummi | 8.6 |
| Sortsø Strand | 18.8 | Mo i Rana | 10.1 | Lohja Virkkala | 7.4 | Vikhammer | 8.0 |
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt |
||||
| Holeby | 25.0 | Berdal | -0.1 | Sirevåg | 17.1 | ||
| Färjestaden | 23.5 | Grong | 4.5 | Stockholm Kista | 14.8 | Tanska | 15.4°C |
| Askim | 23.2 | Skibotn | 4.9 | Starreklinte | 14.8 | Suomi | 11.2°C |
| Ullerslev | 22.6 | Kemi Ajos | 6.2 | Sortsø Strand | 14.3 | Norja | 11.2°C |
| Ørbæk | 22.5 | Askim | 6.8 | Visby | 13.4 | Ruotsi | 13.1°C |
| Sortsø Strand | 21.8 | Alta | 7.1 | Holeby | 12.0 | ||
| Visby | 21.6 | Tromsø | 7.1 | Vikhammer | 11.6 | ||
| Fensmark | 21.1 | Lindås | 8.9 | Strøby | 11.6 | ||
| Strøby | 20.7 | Örnsköldsvik | 8.9 | Silkeborg | 11.4 | ||
| Kemiö | 20.7 | Mosjøen | 9.3 | Ålesund | 10.8 | ||
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Päivittäinen sade (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | 33.4 | Berdal | 2.3 | Sleneset | 12.9 | Bergen | 93.5 |
| Stavanger | 31.7 | Mosjøen | 2.3 | Kabelvåg | 12.7 | Lindås | 79.1 |
| Silkeborg | 30.4 | Skibotn | 3.4 | Starreklinte | 12.4 | Ålesund | 74.9 |
| Lohja Teutari | 30.1 | Grong | 3.9 | Strøby | 12.2 | Örnsköldsvik | 43.6 |
| Lerum | 29.7 | Dal Akershus | 4.2 | Sortsø Strand | 12.2 | Copenhagen Søborg | 25.4 |
| Holeby | 29.3 | Vikhammer | 5.1 | Sirevåg | 11.8 | Lohja Virkkala | 23.1 |
| Askim | 29.0 | Mo i Rana | 5.4 | Struer | 11.6 | Nauvo | 18.6 |
| Halikko | 28.6 | Askim | 5.6 | Visby | 11.2 | Lerum | 17.4 |
| Copenhagen Søborg | 28.3 | Kabelvåg | 5.8 | Stockholm Kista | 10.9 | Lohja Teutari | 16.5 |
| Lohja Virkkala | 28.2 | Kemiö | 6.1 | Silkeborg | 10.4 | Halikko | 16.2 |
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
||||
| Bergen | 41.0 | Berdal | -0.1 | Starreklinte | 22.8 | Skibotn | 208.2 |
| Stavanger | 39.8 | Mosjøen | 2.3 | Strøby | 17.9 | Drammen | 166.0 |
| Silkeborg | 36.0 | Skibotn | 3.4 | Sortsø Strand | 17.9 | Copenhagen Søborg | 158.0 |
| Lohja Teutari | 35.7 | Grong | 3.9 | Stavanger | 17.4 | Lerum | 151.0 |
| Lerum | 34.3 | Dal Akershus | 4.2 | Sirevåg | 17.1 | Silkeborg | 149.8 |
| Holeby | 33.9 | Vikhammer | 5.1 | Kabelvåg | 16.3 | Stockholm Kista | 145.4 |
| Askim | 33.8 | Mo i Rana | 5.4 | Struer | 16.1 | Skovlunde | 128.1 |
| Halikko | 33.7 | Askim | 5.6 | Lindås | 15.9 | Lohja Virkkala | 127.8 |
| Lohja Virkkala | 33.5 | Kabelvåg | 5.8 | Silkeborg | 14.9 | Grong | 127.6 |
| Kemiö | 33.0 | Kemiö | 6.1 | Visby | 14.8 | Holeby | 125.4 |
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Päivittäinen sade (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger | 41.2 | Berdal | -1.8 | Sleneset | 18.7 | Struer | 542.0 |
| Bergen | 36.1 | Alta | 2.1 | Sandsøya | 17.8 | Ålesund | 469.7 |
| Tananger | 33.3 | Mosjøen | 2.3 | Sortsø Strand | 15.4 | Lindås | 415.1 |
| Askim | 32.8 | Kirkkonummi | 2.8 | Nauvo | 15.0 | Bergen | 93.5 |
| Lerum | 32.4 | Dal Akershus | 3.1 | Mosjøen | 14.9 | Örnsköldsvik | 43.6 |
| Silkeborg | 32.0 | Drammen | 3.1 | Silkeborg | 13.5 | Copenhagen Søborg | 25.4 |
| Stockholm Kista | 31.5 | Grong | 3.1 | Sirevåg | 13.4 | Lohja Virkkala | 23.1 |
| Grong | 31.2 | Skibotn | 3.4 | Sandnes | 13.0 | Nauvo | 18.6 |
| Drammen | 31.2 | Tromsø | 3.5 | Kabelvåg | 12.7 | Lerum | 17.4 |
| Dal Akershus | 31.2 | Lohja Virkkala | 3.8 | Lindås | 12.5 | Lohja Teutari | 16.5 |
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
||||
| Stavanger | 58.3 | Berdal | -1.8 | Sandsøya | 25.6 | Kabelvåg | 1197.5 |
| Bergen | 45.1 | Alta | 2.1 | Sortsø Strand | 23.7 | Bergen | 1136.3 |
| Askim | 39.5 | Mosjøen | 2.3 | Starreklinte | 22.8 | Lindås | 960.3 |
| Lerum | 39.4 | Kirkkonummi | 2.8 | Skovlunde | 22.4 | Ålesund | 850.7 |
| Sleneset | 38.6 | Dal Akershus | 3.1 | Kemiö | 21.6 | Drammen | 783.6 |
| Silkeborg | 38.0 | Drammen | 3.1 | Mosjøen | 20.7 | Stavanger | 765.5 |
| Stockholm Kista | 37.5 | Grong | 3.1 | Sleneset | 20.5 | Lerum | 730.0 |
| Grong | 36.8 | Skibotn | 3.4 | Sirevåg | 19.9 | Sirevåg | 675.8 |
| Drammen | 36.8 | Tromsø | 3.5 | Lerum | 17.9 | Mosjøen | 665.1 |
| Dal Akershus | 36.8 | Lohja Virkkala | 3.8 | Stavanger | 17.4 | Sandsøya | 642.6 |
Säätila Nordic Weather Network:in jäsenasemilla juuri nyt
| Aseman Ominaisuudet/Korkeus |
Säätila | Lämpötila °C |
Ilmankosteus % |
Keskituuli m/s |
Sade mm |
Ilmanpaine hPa |
Lumi cm* |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
SKOVLUNDE![]() 23 m
|
Ei ajantasaista tietoa. | |||||||
COPENHAGEN, SøBORG![]() 42 m
|
15.0 17.8 13.9 |
95 | S Puuska: 1.8 |
0.4 |
1010.4 ![]() | |||
FENSMARK![]() 58 m
|
15.7 19.6 14.1 |
94 | SSE |
3.1 |
1008.9 ![]() | |||
HADBJERG![]() 53 m
|
14.6 17.2 11.4 |
92 | NNW |
3.0 25.98 mm/h |
1009.0 ![]() | |||
HOLEBY![]() 6 m
|
16.4 22.2 15.7 |
94 | W |
2.4 |
1010.1 ![]() | |||
KALUNDBORG![]() 4 m
|
16.1 18.1 15.3 |
98 | W | |||||












Copenhagen, Skovlunde



Halikko
Alta
Färjestaden



