| 1 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -14.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 87% |
| Keskimääräinen kastepiste | -16.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1050.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 50° (KO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 65.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -11.5°C mitattu 01 klo. 04:02 |
| Alin lämpötila | -19.8°C mitattu 01 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 01 klo. 03:17 |
| Alin ilmankosteus | 83% mitattu 01 klo. 12:40 |
| Korkein ilmanpaine | 1051.9 hPa mitattu 01 klo. 10:59 |
| Alin ilmanpaine | 1046.2 hPa mitattu 01 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 01 klo. 21:36 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 01 klo. 23:24 |
| Korkein tukaluus | -11.5°C mitattu 01 klo. 04:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120201.gif)
| 2 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -19.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | -21.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1043.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 51° (KO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 65.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -17.5°C mitattu 02 klo. 23:31 |
| Alin lämpötila | -21.6°C mitattu 02 klo. 08:39 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 02 klo. 14:10 |
| Alin ilmankosteus | 80% mitattu 02 klo. 16:53 |
| Korkein ilmanpaine | 1046.3 hPa mitattu 02 klo. 00:12 |
| Alin ilmanpaine | 1039.5 hPa mitattu 02 klo. 23:14 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 02 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 02 klo. 23:56 |
| Korkein tukaluus | -17.5°C mitattu 02 klo. 23:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120202.gif)
| 3 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -17.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | -18.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1042.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 70° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
| Sade vuosi | 65.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 08:23 |
| Korkein lämpötila | -15.2°C mitattu 03 klo. 15:14 |
| Alin lämpötila | -19.6°C mitattu 03 klo. 00:00 |
| Korkein ilmankosteus | 88% mitattu 03 klo. 19:44 |
| Alin ilmankosteus | 84% mitattu 03 klo. 23:25 |
| Korkein ilmanpaine | 1046.0 hPa mitattu 03 klo. 23:39 |
| Alin ilmanpaine | 1039.4 hPa mitattu 03 klo. 01:36 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 02 klo. 00:28 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 03 klo. 00:18 |
| Korkein tukaluus | -15.2°C mitattu 03 klo. 15:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120203.gif)
| 4 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -20.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | -22.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1045.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 127° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
| Sade vuosi | 65.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -17.3°C mitattu 04 klo. 15:23 |
| Alin lämpötila | -23.8°C mitattu 04 klo. 08:07 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 04 klo. 05:59 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 04 klo. 00:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1046.6 hPa mitattu 04 klo. 02:05 |
| Alin ilmanpaine | 1041.2 hPa mitattu 04 klo. 23:55 |
| Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 04 klo. 04:59 |
| Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 135°(KA) mitattu 04 klo. 04:58 |
| Korkein tukaluus | -17.3°C mitattu 04 klo. 15:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120204.gif)
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Helmikuu 2012 tähän päivään asti 4 |
| Keskilämpötila | -18.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | -19.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1045.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 67° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
| Sade vuosi | 65.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 08:23 |
| Korkein lämpötila | -11.5°C mitattu 01 klo. 04:02 |
| Alin lämpötila | -23.8°C mitattu 04 klo. 08:07 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 04 klo. 05:59 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 05 klo. 00:02 |
| Korkein ilmanpaine | 1051.9 hPa mitattu 01 klo. 10:59 |
| Alin ilmanpaine | 1039.4 hPa mitattu 03 klo. 01:36 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 03 klo. 00:27 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 02 klo. 23:56 |
| Korkein tukaluus | -11.5°C mitattu 01 klo. 04:02 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |