METEOalarm.eu Vaaratasot: Uusimaa
![]() |
Voimassa 05.02.2012 04:01 CET - 06.02.2012 04:01 CET Lumi/Jää/Keli Vaaratasot: Keltainen Uusimaa: Ajokeli muuttuu huonoksi päivällä lumisateen ja pöllyävän lumen ja sään lauhtumisen vuoksi. (Varoitus kattaa seuraavat 24 h. Se annetaan ajanjakson suurimman vaaratason mukaan.) Nyland: Väglaget blir dåligt på dagen p.g.a. snöfall och uppvirvlande snö och stigande temperatur. (Varningen gäller upp till 24 timmar enligt den högsta nivån.) Uusimaa: Bad road conditions are expected by day because of snow and blowing snow and rising temperature. (Warning covers the next 24 h. It is based on the highest awareness level during the warning period.) |
![]() |
Voimassa 05.02.2012 04:01 CET - 06.02.2012 04:01 CET Poikkeuksellisen alhainen lämpötila Vaaratasot: Keltainen Uusimaa: Kireä pakkanen voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia lähivuorokauden aikana. (Varoitus kattaa seuraavat 24 h. Se annetaan ajanjakson suurimman vaaratason mukaan.) Nyland: Den stränga kölden kan under det närmaste dygnet förorsaka hälsobesvär hos riskgrupper. (Varningen gäller upp till 24 timmar enligt den högsta nivån.) Uusimaa: During the coming 24 hours, cold weather may cause health problems for groups at risk. (Warning covers the next 24 h. It is based on the highest awareness level during the warning period.) |
Lisätietoja Data provided by Finnish Meteorological Institute.
Varoitustiedot tuottaa ja on copyright © EUMETNET-MeteoAlarm. Viivästyksiä tämän websivun ja www.meteoalarm.eu:n välillä saattaa ajoittain esiintyä, tuoreimmat tiedot voimassa olevista varoituksista julkaisee kansalliset meteoroloogiset laitokset sivulla www.meteoalarm.eu. Suomen varoitukset tuottaa Ilmatieteen laitos. Käytetty luvalla.
Sääennusteita:
YoWindow.com
Forecast by yr.no
|
Ennuste paikkakunnalle Lohja, Finland Viimeinen päivitys: 05.02.2012 @ 05.27 Seuraava päivitys: 05.02.2012 @ 18.00 |
Ennusteen toimittaa: yr.no Ennusteen laatija: Norjan meteorologian laitos & NRK |
| Tänään | -14°C | < 1 mm | 1039 hPa | Kohtalaista etelätuulta | 5 m/s | ||
| 18.00 - 00.00 | -10°C | 1 mm | 1038 hPa | Kohtalaista etelätuulta | 7 m/s |
Ennuste seuraavalle 4 päivälle
| Päivä | Lämpötila | Sade | Ilmanpaine | Tuuli | |||
| 06.02.2012 | 00.00 - 06.00 | -7°C | < 1 mm | 1039 hPa | Kohtalaista etelä-lounaistuulta | 7 m/s | |
| 06.00 - 12.00 | -7°C | < 1 mm | 1039 hPa | Kohtalaista etelätuulta | 5 m/s | ||
| 12.00 - 18.00 | -5°C | < 1 mm | 1041 hPa | Kohtalaista etelä-lounaistuulta | 5 m/s | ||
| 18.00 - 00.00 | -5°C | < 1 mm | 1041 hPa | Kohtalaista etelä-lounaistuulta | 4 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00.00 - 06.00 | -6°C | 1041 hPa | Heikkoa lounaistuulta | 2 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | -9°C | 1042 hPa | Heikkoa lounaistuulta | 3 m/s | |||
| 12.00 - 18.00 | -6°C | 1043 hPa | Heikkoa länsi-lounaistuulta | 2 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | -6°C | 1044 hPa | Heikkoa länsituulta | 3 m/s | |||
| 08.02.2012 | 02.00 - 08.00 | -14°C | 1049 hPa | Heikkoa luoteistuulta | 2 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | -16°C | 1048 hPa | Heikkoa pohjois-luoteistuulta | 2 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | -10°C | < 1 mm | 1045 hPa | Heikkoa koillistuulta | 2 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | -9°C | < 1 mm | 1039 hPa | Heikkoa länsi-koillistuulta | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 02.00 - 08.00 | -11°C | < 1 mm | 1039 hPa | Kohtalaista itä-luoteistuulta | 6 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | -8°C | 1045 hPa | Kohtalaista itä-kaakoistuulta | 4 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | -6°C | 1048 hPa | Heikkoa itätuulta | 3 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | -12°C | 1048 hPa | Heikkoa luoteistuulta | 3 m/s | |||
| 10.02.2012 | 02.00 - 08.00 | -17°C | 1047 hPa | Heikkoa pohjois-luoteistuulta | 2 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | -17°C | 1046 hPa | Heikkoa pohjois-luoteistuulta | 2 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | -13°C | 1043 hPa | Heikkoa länsi-lounaistuulta | 3 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | -9°C | 1038 hPa | Kohtalaista länsi-lounaistuulta | 4 m/s | |||
| 11.02.2012 | 02.00 - 08.00 | -11°C | 1034 hPa | Kohtalaista länsituulta | 4 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | -7°C | 1028 hPa | Heikkoa länsi-lounaistuulta | 3 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | -4°C | 1023 hPa | Kohtalaista länsi-lounaistuulta | 4 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | -5°C | 1018 hPa | Heikkoa länsi-lounaistuulta | 2 m/s | |||
| 12.02.2012 | 02.00 - 08.00 | -5°C | < 1 mm | 1011 hPa | Heikkoa etelätuulta | 2 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | -3°C | 3 mm | 1003 hPa | Kohtalaista etleäkaakkoistuulta | 5 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | -4°C | 6 mm | 997 hPa | Kohtalaista kaakkoistuulta | 8 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | -8°C | 5 mm | 996 hPa | Navakkaa itä-kaakoistuulta | 8 m/s | ||
| 13.02.2012 | 02.00 - 08.00 | -11°C | 2 mm | 999 hPa | Kohtalaista itätuulta | 7 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | -12°C | < 1 mm | 1001 hPa | Kohtalaista itätuulta | 7 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | -11°C | < 1 mm | 1003 hPa | Kohtalaista itätuulta | 5 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | -14°C | < 1 mm | 1004 hPa | Kohtalaista luoteistuulta | 4 m/s | ||
| 14.02.2012 | 02.00 - 08.00 | -18°C | < 1 mm | 1005 hPa | Kohtalaista luoteistuulta | 4 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | -21°C | 1006 hPa | Kohtalaista luoteistuulta | 4 m/s |





