Valitse vuosi:
Muut raportit
Muut raportit
Lämpötila raportti
Vuosi 2013
Tiedot päivitetty 25/05/13 16:20.| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | ||
| 1 | 3.3 | 1.4 | 0.3 | -5.7 | 3.1 | -7.6 | 2.8 | -10.9 | 13.2 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 2.6 | 0.2 | -1.6 | -7.7 | -5.0 | -14.3 | 5.1 | -6.6 | 11.2 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 0.3 | -0.5 | -2.5 | -8.9 | -4.8 | -13.0 | 5.8 | -5.9 | 14.5 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 1.5 | -0.1 | -1.7 | -10.6 | -3.5 | -19.4 | 6.4 | -8.2 | 15.8 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | -0.1 | -6.4 | -0.1 | -3.0 | 0.3 | -3.8 | 6.6 | -7.0 | 11.0 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | -5.2 | -7.1 | 0.0 | -1.6 | 3.7 | -6.3 | 3.9 | -5.2 | 16.8 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | -2.8 | -7.8 | -0.5 | -2.4 | 0.1 | -10.0 | 2.1 | -8.7 | 18.7 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | 0.1 | -2.8 | -1.9 | -4.9 | -0.6 | -16.6 | 3.0 | -8.2 | 22.7 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | 0.1 | -3.8 | -1.2 | -2.6 | -4.4 | -14.3 | 5.1 | -9.6 | 21.9 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | -3.8 | -5.9 | 0.6 | -2.7 | -5.1 | -19.7 | 5.3 | -7.1 | 21.3 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | -5.9 | -9.2 | 0.3 | -2.0 | -2.2 | -11.8 | 4.3 | -5.2 | 20.1 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | -8.6 | -16.1 | -0.4 | -2.6 | -1.0 | -13.8 | 5.9 | 0.9 | 17.4 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | -5.5 | -16.3 | 0.8 | -0.4 | -4.2 | -15.6 | 3.3 | 1.4 | 19.6 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | -2.9 | -6.6 | 0.5 | -1.0 | -3.5 | -21.8 | 5.8 | -1.5 | 19.2 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | -5.8 | -11.5 | -1.0 | -3.5 | -1.4 | -19.5 | 5.7 | -1.6 | 16.5 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | -5.1 | -7.9 | -1.4 | -4.6 | 0.0 | -14.8 | 5.3 | 2.8 | 22.3 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | -7.7 | -15.6 | 0.3 | -2.6 | -2.8 | -15.4 | 6.9 | 2.8 | 22.8 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | -15.6 | -22.6 | -0.1 | -3.0 | -5.3 | -16.1 | 8.3 | 2.2 | 19.8 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | -7.7 | -26.1 | -3.0 | -7.1 | -4.0 | -12.8 | 6.9 | 2.7 | 23.1 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | -6.9 | -11.2 | -3.7 | -8.9 | -1.1 | -7.8 | 9.6 | 0.8 | 19.1 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | -7.4 | -12.0 | -4.6 | -12.7 | -2.0 | -11.2 | 12.2 | -2.4 | 21.2 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | -3.9 | -9.3 | -0.6 | -7.8 | -5.8 | -14.9 | 12.7 | -2.7 | 16.2 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | -3.8 | -7.1 | -0.9 | -4.1 | 0.4 | -10.7 | 9.0 | 2.5 | 10.9 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | -6.2 | -14.6 | -1.0 | -9.9 | 1.6 | -10.6 | 12.2 | 1.1 | 18.1 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | -5.1 | -14.5 | 1.5 | -12.3 | 4.2 | -8.4 | 12.5 | 2.9 | 19.2 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | -1.9 | -7.2 | 2.0 | -7.8 | 2.2 | -7.3 | 5.3 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | -3.4 | -6.7 | 5.9 | -2.0 | 3.5 | -11.8 | 10.3 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | 0.0 | -6.8 | 4.9 | -0.2 | 3.2 | -4.4 | 12.2 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | 0.9 | -0.8 | 2.3 | -9.6 | 11.7 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | 0.6 | -1.5 | 3.5 | -8.1 | 8.8 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 1.4 | -0.2 | 3.2 | -10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | ||||||||||||||
| Ylin lämpötila | 3.3 | 5.9 | 4.2 | 12.7 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Avg Hi | -3.4 | -0.3 | -0.8 | 7.2 | 18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Keskilämpötila | -5.5 | -2.5 | -6.2 | 2.3 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Avg Lo | -8.3 | -5.1 | -12.3 | -2.3 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Alin lämpötila | -26.1 | -12.7 | -21.8 | -10.9 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> | |||||||||||||
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




