Lohja, Virkkala, FINLAND
Kieli:  Suomi
 



Lämpötila raportit (°C)

Raportti Vuosi 2026

Tiedot päivitetty 08/09/26 09:30.

Valitse vuosi:


 PäivittäinenKuukausittainenKausiluonteinen 



DayTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
1-4.6 -14.8 -15.1 -21.5 1.7 -0.2 9.0 -1.3 21.0 5.5 18.6 9.6 26.3 15.5 22.3 11.6 20.3 12.0 ------------------
2-4.1 -6.4 -12.7 -22.6 1.8 -0.6 7.6 -1.3 21.8 1.7 21.9 8.7 23.1 13.6 21.3 11.2 20.8 12.0 ------------------
3-4.9 -9.5 -11.2 -19.3 2.2 -1.6 6.9 2.8 16.8 4.1 23.4 7.9 21.3 12.3 20.7 12.0 20.6 12.0 ------------------
4-9.4 -15.1 -10.6 -16.9 5.2 -1.4 4.3 1.6 12.0 4.3 26.1 9.5 19.9 11.6 23.0 8.9 18.6 6.7 ------------------
5-14.9 -18.5 -10.2 -15.1 7.3 0.1 6.4 1.7 12.2 2.6 19.4 12.1 17.4 13.9 22.6 9.4 17.8 5.8 ------------------
6-3.6 -19.9 -10.7 -18.8 6.7 -3.2 5.2 1.1 12.7 -1.5 18.8 11.9 15.9 8.8 24.7 16.0 15.6 8.6 ------------------
7-3.9 -12.2 -10.7 -19.6 7.7 -1.4 7.4 2.7 15.4 0.0 21.0 10.1 18.2 8.7 21.3 11.2 17.1 4.6 ------------------
8-11.4 -17.4 -10.1 -13.7 7.7 -3.1 7.6 0.0 15.1 2.4 24.0 6.7 18.8 9.7 20.5 8.5 15.1 14.3 ------------------
9-11.4 -17.9 -3.8 -11.0 3.4 -0.9 8.4 -3.1 15.3 -0.4 17.0 13.1 17.8 13.1 21.6 13.6 ------------------------
10-8.2 -14.6 -4.3 -7.1 9.1 -1.6 9.1 -3.8 17.4 1.3 18.6 11.5 21.9 11.4 22.5 14.2 ------------------------
11-6.5 -8.2 -3.2 -5.3 7.7 -1.2 11.7 -2.4 16.7 3.0 19.7 10.8 25.8 11.3 17.9 10.7 ------------------------
12-6.6 -8.8 -5.3 -11.0 4.7 0.8 13.0 -2.2 12.2 7.5 16.9 10.1 25.4 16.4 18.3 8.1 ------------------------
13-4.6 -6.9 -10.1 -16.6 8.1 0.8 13.6 -2.4 16.1 9.2 14.9 9.6 20.1 16.2 19.0 7.9 ------------------------
14-5.0 -6.9 -11.9 -20.6 10.8 2.0 15.4 -1.8 14.3 6.1 17.1 9.2 23.3 14.3 22.1 9.9 ------------------------
15-1.6 -7.4 -7.4 -22.6 9.2 1.6 16.8 -1.4 17.4 5.9 15.6 9.4 26.6 13.3 24.3 14.7 ------------------------
16-1.1 -3.7 -7.7 -9.5 3.8 0.7 11.1 1.2 20.2 6.4 21.1 6.3 24.8 14.1 21.2 14.9 ------------------------
17-0.3 -4.3 -4.6 -15.1 4.9 0.0 15.8 5.6 15.6 5.0 20.2 12.4 26.5 12.5 20.5 11.9 ------------------------
180.3 -0.3 -8.2 -16.8 2.4 -0.3 14.7 0.7 18.6 1.4 22.7 10.0 25.1 15.1 19.7 8.2 ------------------------
190.0 -3.8 -9.1 -12.7 7.4 0.8 10.9 -0.9 23.4 10.8 24.3 11.6 18.3 14.2 19.8 9.0 ------------------------
20-3.9 -5.4 -3.3 -17.5 9.2 -1.1 13.3 -1.8 16.4 9.6 25.1 10.6 21.0 13.4 16.8 7.5 ------------------------
21-2.4 -4.8 -0.1 -3.9 9.8 -2.1 15.0 -0.2 20.2 8.5 26.7 16.1 14.1 11.1 20.9 9.2 ------------------------
22-4.1 -7.4 -2.1 -9.2 10.9 1.0 10.0 2.7 18.8 8.5 22.7 12.8 20.3 10.6 17.5 11.3 ------------------------
23-7.4 -9.4 -3.9 -12.6 9.1 0.2 10.5 1.1 24.8 8.9 20.8 9.3 20.6 11.9 17.2 12.0 ------------------------
24-7.4 -9.9 -2.6 -11.2 8.9 -2.9 13.1 1.4 19.7 12.1 18.8 12.1 21.6 9.6 17.9 11.9 ------------------------
25-7.4 -11.2 -3.3 -12.8 8.8 2.8 10.1 -0.1 17.2 9.0 22.5 9.8 20.1 13.2 19.3 9.8 ------------------------
26-7.0 -9.8 0.8 -5.3 6.9 2.3 7.8 -0.6 18.4 6.4 23.1 11.7 18.7 15.3 22.3 10.9 ------------------------
27-7.6 -10.9 2.3 0.8 11.4 -2.2 9.5 -1.0 14.9 6.6 25.8 13.9 19.3 14.1 22.6 7.2 ------------------------
28-10.2 -14.2 3.2 0.3 3.2 -2.1 7.1 0.2 16.3 8.7 25.6 13.4 19.4 12.7 20.8 8.5 ------------------------
29-10.1 -17.3  5.6 -1.6 10.1 0.4 18.5 7.3 28.1 15.5 23.8 10.2 20.8 11.9 ------------------------
30-12.7 -21.6  1.7 -2.0 16.6 2.5 21.9 6.8 26.7 16.4 24.1 10.7 20.3 12.0 ------------------------
31-14.5 -20.6  10.5 -2.5  18.1 6.7  24.2 15.5 18.8 12.0  ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea0.3 3.2 11.4 16.8 24.8 28.1 26.6 24.7 20.8 ---------
Avg High-6.3-6.36.710.617.421.621.420.618.2---------
Keskiarvo-8.4-9.52.75.111.516.216.814.512.4---------
Avg Low-10.9-13.1-0.60.05.611.112.710.89.5---------
Matala-21.6-22.6-3.2-3.8-1.56.38.77.24.6---------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.