Trendit alkaen 03/09/2010 klo. 14:30
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 8.1 | 1.5 | 2.6 | P | 89 | 1003.0 | 1.2 |
| 5 min. sitten | 8.1 | 1.5 | 4.1 | P | 89 | 1002.9 | 1.2 |
| 10 min. sitten | 8.1 | 0.5 | 1.5 | P | 88 | 1002.9 | 1.2 |
| 15 min. sitten | 8.2 | 1.5 | 2.6 | PLU | 88 | 1002.8 | 1.2 |
| 20 min. sitten | 8.2 | 2.1 | 6.7 | P | 88 | 1002.8 | 1.2 |
| 30 min. sitten | 8.2 | 1.5 | 4.6 | P | 87 | 1002.7 | 1.0 |
| 45 min. sitten | 8.4 | 2.1 | 3.6 | PLU | 86 | 1002.6 | 1.0 |
| 60 min. sitten | 8.5 | 1.0 | 2.6 | PLU | 87 | 1002.5 | 1.0 |
| 75 min. sitten | 8.6 | 1.5 | 2.1 | P | 85 | 1002.4 | 1.0 |
| 90 min. sitten | 8.7 | 2.1 | 5.1 | PLU | 84 | 1002.2 | 1.0 |
| 105 min. sitten | 8.7 | 0.5 | 2.6 | P | 87 | 1002.3 | 1.0 |
| 120 min. sitten | 8.6 | 1.5 | 4.1 | PLU | 84 | 1002.3 | 1.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 1.2 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 03/09/2010 14:03 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 2.4 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 3.2 mm (2 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 395.2 mm ( 105 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 9.2 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 13.4 °C klo. 14:37 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 18.2 °C mitattu 01/09/2010 | Lämpimin päivä | 13.4 °C mitattu 01/09/2010 |
| Vuosi | 33.6 °C mitattu 12/07/2010 | Lämpimin yö | 10.4 °C mitattu 02/09/2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 7.7 °C klo. 05:24 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 7.0 °C klo. 06:05 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 7.0 °C mitattu 02/09/2010 | Kylmin päivä | 11.1 °C mitattu 02/09/2010 |
| Vuosi | -24.7 °C mitattu 27/01/2010 | Kylmin yö | 8.9 °C mitattu 01/09/2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1005.2 hPa klo. 00:01 | Tänään | 5.3 °C klo. 08:43 |
| Eilen | 1011.3 hPa klo. 00:11 | Eilen | 6.2 °C klo. 06:12 |
| Kuukausi | 1013.7 hPa mitattu 01/09/2010 | Kuukausi | 5.3 °C mitattu 03/09/2010 |
| Vuosi | 1045.0 hPa mitattu 21/01/2010 | Vuosi | -32.0 °C mitattu 20/02/2010 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.3 mm | Tänään | 1.2 mm |
| Eilen | 1.2 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 2.6 mm | Kuukausi | 3.2 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 214 W/m2 klo. 12:27 | Tänään | 1.4 index klo. 12:27 |
| Eilen | 367.0 W/m2 klo. 10:05 | Eilen | 2.1 index klo. 14:21 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 1.6 m/s P | |
| Puuskatuuli | 1.8 m/s P | |
| Puuska/h | 7.6 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 10.3 m/s LU klo. 12:26 | |
| Eilen | 8.5 m/s klo. 17:37 | |
| Kuukausi | 10.3 m/s mitattu 03/09/2010 | |
| Vuosi | 13.4 m/s mitattu 12/06/2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.6 m/s PLU klo. 08:43 | |
| Eilen | 3.2 m/s klo. 23:00 | |
| Kuukausi | 4.6 m/s mitattu 03/09/2010 | |
| Vuosi | 9.4 m/s mitattu 29/07/2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 76.13 km | |
| Kuukausi | 131.10 km | |
| Vuosi | 17995.47 km | |





