Trendit alkaen 05/02/2012 klo. 06:10
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -24.8 | 0.0 | 0.0 | KA | 78 | 1038.8 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -24.8 | 0.0 | 0.0 | KA | 78 | 1038.8 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -24.7 | 0.0 | 0.0 | KA | 78 | 1038.9 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -24.6 | 0.0 | 0.0 | KA | 77 | 1038.8 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -24.5 | 0.0 | 0.0 | KA | 78 | 1039.1 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -24.4 | 0.0 | 0.0 | KA | 79 | 1039.0 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -24.4 | 0.0 | 0.0 | KA | 80 | 1039.1 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -24.4 | 0.0 | 0.0 | KA | 78 | 1039.0 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -24.3 | 0.0 | 0.0 | KA | 79 | 1039.0 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -24.3 | 0.0 | 0.0 | KA | 79 | 1038.8 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -24.3 | 0.0 | 0.0 | KA | 79 | 1039.1 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -24.2 | 0.0 | 0.0 | KA | 79 | 1039.4 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta 03/02/2012 08:22 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.2 mm (1 sadepäivä) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 65.6 mm ( 22 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -22.2 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -17.3 °C klo. 14:37 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -11.4 °C mitattu 01/02/2012 | Lämpimin päivä | -13.5 °C mitattu 01/02/2012 |
| Vuosi | 3.2 °C mitattu 04/01/2012 | Lämpimin yö | -12.5 °C mitattu 01/02/2012 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -24.8 °C klo. 06:06 | Minimi < 0 °C | 5 päivää |
| Eilen | -23.8 °C klo. 07:58 | Minimi < -15 °C | 5 päivää |
| Kuukausi | -24.8 °C mitattu 05/02/2012 | Kylmin päivä | -20.4 °C mitattu 04/02/2012 |
| Vuosi | -24.8 °C mitattu 05/02/2012 | Kylmin yö | -22.3 °C mitattu 05/02/2012 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1041.3 hPa klo. 00:03 | Tänään | -24.8 °C klo. 06:06 |
| Eilen | 1046.6 hPa klo. 02:03 | Eilen | -24.0 °C klo. 04:58 |
| Kuukausi | 1051.9 hPa mitattu 01/02/2012 | Kuukausi | -26.3 °C mitattu 02/02/2012 |
| Vuosi | 1053.9 hPa mitattu 29/01/2012 | Vuosi | -26.3 °C mitattu 02/02/2012 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 0.3 mm | Kuukausi | 0.2 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 90.0 W/m2 klo. 13:44 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s KA | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s KA | |
| Puuska/h | 0.0 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0.0 m/s SE klo. 04:57 | |
| Eilen | 1.3 m/s klo. 04:57 | |
| Kuukausi | 5.1 m/s mitattu 02/02/2012 | |
| Vuosi | 14.9 m/s mitattu 04/01/2012 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.0 m/s SE klo. 04:58 | |
| Eilen | 0.6 m/s klo. 04:58 | |
| Kuukausi | 3.4 m/s mitattu 02/02/2012 | |
| Vuosi | 11.0 m/s mitattu 04/01/2012 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.00 km | |
| Kuukausi | 164.22 km | |
| Vuosi | 3241.33 km | |




