Trendit alkaen 13/02/2026 klo. 02:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/02/2026 02:45. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -13.2 | 0.0 | 0.0 | P | 89 | -14.7 | 998.9 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -13.2 | 0.0 | 0.0 | P | 89 | -14.6 | 999.0 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -13.2 | 0.0 | 0.0 | KO | 89 | -14.6 | 998.9 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -13.1 | 0.0 | 0.0 | KO | 88 | -14.7 | 998.9 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -13.1 | 0.0 | 0.0 | KO | 89 | -14.5 | 998.9 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -13.0 | 0.0 | 0.0 | KO | 88 | -14.6 | 998.9 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -12.7 | 0.0 | 0.0 | I | 88 | -14.3 | 998.9 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -12.5 | 0.0 | 0.0 | IKO | 88 | -14.0 | 998.7 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -12.1 | 0.0 | 0.0 | IKO | 88 | -13.7 | 998.6 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -11.9 | 0.0 | 0.0 | IKO | 88 | -13.4 | 998.6 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -11.6 | 0.0 | 0.0 | IKO | 89 | -13.1 | 998.4 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -11.5 | 0.0 | 0.0 | IKO | 89 | -12.9 | 998.3 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 12/02/2026 10:40 |
| Eilen | 1.6 mm | Viikko | 3.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 4.0 mm (3 sadepäivää) | Kuukausi | 6.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 17.0 mm ( 17 sadepäivää) | Vuosi | 56.4 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -11.0 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -5.2 °C klo. 00:00 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -3.2 °C mitattu 11/02/2026 | Lämpimin päivä | -3.9 °C mitattu 11/02/2026 |
| Vuosi | 0.3 °C mitattu 18/01/2026 | Lämpimin yö | -5.1 °C mitattu 11/02/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -13.2 °C klo. 02:36 | Minimi < 0 °C | 13 päivää |
| Eilen | -11.0 °C klo. 23:56 | Minimi < -15 °C | 7 päivää |
| Kuukausi | -22.6 °C mitattu 02/02/2026 | Kylmin päivä | -17.8 °C mitattu 01/02/2026 |
| Vuosi | -22.6 °C mitattu 02/02/2026 | Kylmin yö | -20.9 °C mitattu 02/02/2026 |
| ALIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 998.2 hPa klo. 00:00 | Tänään | -13.2 °C klo. 02:36 |
| Eilen | 991.4 hPa klo. 04:23 | Eilen | -11.0 °C klo. 23:56 |
| Kuukausi | 991.4 hPa mitattu 12/02/2026 | Kuukausi | -24.1 °C mitattu 02/02/2026 |
| Vuosi | 982.2 hPa mitattu 02/01/2026 | Vuosi | -24.1 °C mitattu 02/02/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 1.6 mm |
| Kuukausi | 1.7 mm | Kuukausi | 4.0 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 199.0 W/m2 klo. 13:42 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s PKO | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s PKO | |
| Puuska/h | 0.0 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0.0 m/s S klo. 00:02 | |
| Eilen | 1.5 m/s klo. 00:02 | |
| Kuukausi | 6.3 m/s mitattu 09/02/2026 | |
| Vuosi | 11.8 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.0 m/s S klo. 00:03 | |
| Eilen | 0.9 m/s klo. 00:03 | |
| Kuukausi | 3.4 m/s mitattu 05/02/2026 | |
| Vuosi | 8.0 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.00 km | |
| Kuukausi | 382.55 km | |
| Vuosi | 2861.92 km | |