Trendit alkaen 11/03/2010 klo. 10:40
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 1.9 | 2.6 | 3.1 | LLO | 82 | 1006.2 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 1.8 | 2.1 | 5.1 | LLO | 82 | 1006.2 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 1.6 | 3.1 | 3.6 | L | 83 | 1006.4 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 1.6 | 3.1 | 7.2 | LO | 82 | 1006.4 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 1.6 | 2.1 | 2.6 | LLO | 83 | 1006.4 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 1.4 | 2.6 | 2.6 | L | 83 | 1006.5 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 1.2 | 1.5 | 2.1 | LLO | 84 | 1006.9 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 0.8 | 1.5 | 2.1 | L | 85 | 1006.9 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 0.6 | 2.1 | 4.1 | LLO | 86 | 1006.9 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 0.2 | 2.1 | 2.1 | LO | 87 | 1007.0 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -0.2 | 2.1 | 2.1 | LLO | 88 | 1006.9 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -0.6 | 1.5 | 2.6 | LLO | 89 | 1007.0 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 6 päivää viime sateesta 04/03/2010 20:02 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.8 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 2.8 mm (4 sadepäivää) | Kuukausi | 10.4 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 48.4 mm ( 28 sadepäivää) | Vuosi | 46.8 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 1.9 °C klo. 10:38 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 6.1 °C klo. 14:07 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 6.1 °C mitattu 10/03/2010 | Lämpimin päivä | 3.2 °C mitattu 10/03/2010 |
| Vuosi | 6.1 °C mitattu 10/03/2010 | Lämpimin yö | 1.6 °C mitattu 11/03/2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -1.2 °C klo. 07:03 | Minimi < 0 °C | 10 päivää |
| Eilen | -2.9 °C klo. 00:00 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -13.7 °C mitattu 06/03/2010 | Kylmin päivä | -6.0 °C mitattu 05/03/2010 |
| Vuosi | -24.7 °C mitattu 27/01/2010 | Kylmin yö | -10.7 °C mitattu 08/03/2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1012.1 hPa klo. 00:00 | Tänään | -4.5 °C klo. 06:06 |
| Eilen | 1016.1 hPa klo. 00:00 | Eilen | -5.8 °C klo. 01:16 |
| Kuukausi | 1028.8 hPa mitattu 07/03/2010 | Kuukausi | -13.7 °C mitattu 06/03/2010 |
| Vuosi | 1045.0 hPa mitattu 21/01/2010 | Vuosi | -32.0 °C mitattu 20/02/2010 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.1 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.8 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 3.7 mm | Kuukausi | 2.8 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 325 W/m2 klo. 10:34 | Tänään | 1.0 index klo. 10:31 |
| Eilen | 522.0 W/m2 klo. 13:28 | Eilen | 1.4 index klo. 13:01 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 2.3 m/s L | |
| Puuskatuuli | 1.8 m/s L | |
| Puuska/h | 7.2 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 7.2 m/s LO klo. 10:24 | |
| Eilen | 9.0 m/s klo. 12:01 | |
| Kuukausi | 9.0 m/s mitattu 08/03/2010 | |
| Vuosi | 11.6 m/s mitattu 21/02/2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 3.7 m/s LLO klo. 10:24 | |
| Eilen | 5.1 m/s klo. 13:27 | |
| Kuukausi | 6.2 m/s mitattu 01/03/2010 | |
| Vuosi | 8.4 m/s mitattu 21/02/2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 54.42 km | |
| Kuukausi | 827.35 km | |
| Vuosi | 5485.65 km | |




