Trendit alkaen 09/05/2025 klo. 14:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/05/2025 14:40. Reload this page for updated data.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 8.4 | 0.0 | 1.0 | P | 45 | -2.9 | 1016.5 | 0.0 |
5 min. sitten | 8.5 | 0.5 | 1.5 | P | 46 | -2.4 | 1016.4 | 0.0 |
10 min. sitten | 8.5 | 0.5 | 1.0 | I | 47 | -2.2 | 1016.5 | 0.0 |
15 min. sitten | 8.6 | 0.5 | 1.0 | P | 44 | -3.0 | 1016.5 | 0.0 |
20 min. sitten | 8.5 | 0.0 | 0.5 | P | 46 | -2.5 | 1016.5 | 0.0 |
30 min. sitten | 8.4 | 0.0 | 1.5 | PLU | 47 | -2.2 | 1016.5 | 0.0 |
45 min. sitten | 8.3 | 1.0 | 1.5 | P | 45 | -2.9 | 1016.5 | 0.0 |
60 min. sitten | 8.4 | 0.0 | 1.0 | PLU | 44 | -3.2 | 1016.5 | 0.0 |
75 min. sitten | 8.2 | 0.0 | 0.0 | KO | 45 | -3.1 | 1016.5 | 0.0 |
90 min. sitten | 8.5 | 0.5 | 0.5 | P | 43 | -3.3 | 1016.5 | 0.0 |
105 min. sitten | 8.2 | 0.0 | 0.0 | P | 44 | -3.3 | 1016.4 | 0.0 |
120 min. sitten | 8.4 | 0.0 | 1.5 | PLU | 46 | -2.6 | 1016.5 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta 06/05/2025 15:04 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 8.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 8.6 mm (2 sadepäivää) | Kuukausi | 0.6 mm viime kuussa. |
Vuosi | 127.8 mm ( 49 sadepäivää) | Vuosi | 211.4 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 9.1 °C klo. 11:50 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 6.9 °C klo. 14:44 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 15.2 °C mitattu 02/05/2025 | Lämpimin päivä | 10.1 °C mitattu 02/05/2025 |
Vuosi | 21.0 °C mitattu 19/04/2025 | Lämpimin yö | 5.8 °C mitattu 03/05/2025 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 2.3 °C klo. 05:48 | Minimi < 0 °C | 1 päivä |
Eilen | 0.2 °C klo. 04:52 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -0.1 °C mitattu 05/05/2025 | Kylmin päivä | 4.6 °C mitattu 07/05/2025 |
Vuosi | -14.1 °C mitattu 04/01/2025 | Kylmin yö | 2.6 °C mitattu 05/05/2025 |
ALIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1016.2 hPa klo. 11:43 | Tänään | 2.3 °C klo. 05:48 |
Eilen | 1016.5 hPa klo. 20:34 | Eilen | 0.2 °C klo. 04:52 |
Kuukausi | 994.5 hPa mitattu 03/05/2025 | Kuukausi | -3.1 °C mitattu 05/05/2025 |
Vuosi | 981.0 hPa mitattu 01/01/2025 | Vuosi | -16.7 °C mitattu 06/01/2025 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 1.1 mm | Tänään | 0.0 mm |
Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
Kuukausi | 16.8 mm | Kuukausi | 8.6 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
Tänään | 1005 W/m2 klo. 11:40 | Tänään | 3.7 index klo. 11:35 |
Eilen | 939.0 W/m2 klo. 11:54 | Eilen | 3.9 index klo. 11:54 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 0.4 m/s PKO | |
Puuskatuuli | 0.9 m/s PKO | |
Puuska/h | 2.7 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 4.1 m/s LLO klo. 11:53 | |
Eilen | 5.1 m/s klo. 10:42 | |
Kuukausi | 8.7 m/s mitattu 02/05/2025 | |
Vuosi | 12.1 m/s mitattu 21/01/2025 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 1.8 m/s NW klo. 09:53 | |
Eilen | 2.5 m/s klo. 11:22 | |
Kuukausi | 6.1 m/s mitattu 02/05/2025 | |
Vuosi | 9.1 m/s mitattu 21/01/2025 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 9.46 km | |
Kuukausi | 637.05 km | |
Vuosi | 10428.55 km |